主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2018年9月30日 | |||||
奥格斯堡 | -0/0.5 | 费雷堡 | 奥格斯堡 | 4:1 | |
纽约红牛 | 0 | 亚特兰大联 | 纽约红牛 | 2:0 | |
利尔 | 0 | 马赛 | 马赛 | 3:0 | |
比兰伦斯 | +0.5/1 | 布拉加 | 比兰伦斯 | 0:3 | |
2018年9月29日 | |||||
哈德斯菲尔德 | +1/1.5 | 热刺 | 热刺 | 0:2 | |
车路士 | +0/0.5 | 利物浦 | 车路士 | 1:1 | |
利华古逊 | 0 | 多蒙特 | 多蒙特 | 2:4 | |
皇家马德里 | -0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:0 | |
2018年9月27日 | |||||
高宁根 | -0.5/1 | 川迪 | 高宁根 | 0:2 | |
格雷特霍夫 | +0/0.5 | 汉堡 | 格雷特霍夫 | 0:0 | |
恩波里 | +0.5/1 | AC米兰 | 恩波里 | 1:1 | |
2018年9月26日 | |||||
慕逊加柏 | -0.5 | 法兰克福 | 慕逊加柏 | 3:1 | |
多蒙特 | -1.5 | 纽伦堡 | 多蒙特 | 7:0 | |
RB莱比锡 | -0.5/1 | 史特加 | RB莱比锡 | 2:0 | |
2018年9月25日 | |||||
云达不莱梅 | -0.5 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 3:1 | |
摩纳哥 | -0.5 | 昂热 | 昂热 | 0:1 | |
南特 | -0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 1:2 | |
2018年9月23日 | |||||
利华古逊 | -1 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 1:0 | |
维拉利尔 | -0/0.5 | 华伦西亚 | 维拉利尔 | 0:0 | |
里昂 | -0.5 | 马赛 | 里昂 | 4:2 | |
2018年9月22日 | |||||
李斯特城 | -0.5/1 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 3:1 | |
加泰 | +0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | |
史浩克零四 | +1/1.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | |
2018年9月21日 | |||||
史特加 | -0.5/1 | 杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 0:0 | |
韦根 | -0/0.5 | 布里斯托城 | 布里斯托城 | 1:0 | |
侯尔斯卡 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:1 | |
2018年9月20日 | |||||
马赛 | -0.5/1 | 法兰克福 | 法兰克福 | 1:2 | |
泰拿华斯巴达 | +0.5/1 | 安德烈治 | 安德烈治 | 1:0 | |
RB莱比锡 | -0.5 | 萨尔斯堡 | 萨尔斯堡 | 2:3 | |
2018年9月19日 | |||||
萨克达 | -0.5 | 贺芬咸 | 贺芬咸 | 2:2 | |
皇家马德里 | -1.5 | 罗马 | 罗马 | 3:0 | |
华伦西亚 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:2 | |
2018年9月18日 | |||||
国际米兰 | 0 | 热刺 | 国际米兰 | 2:1 | |
摩纳哥 | +0.5/1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:2 | |
史浩克零四 | 0 | 波图 | 波图 | 1:1 | |
2018年9月17日 | |||||
天狼星 | +0.5/1 | 哈马比 | 哈马比 | 1:1 | |
卡马亚 | -1 | 达库德 | 达库德 | 0:0 | |
2018年9月16日 | |||||
南特 | -0.5 | 兰斯 | 兰斯 | 0:0 | |
爱华顿 | -0.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 1:3 | |
恩波里 | +0.5/1 | 拉素 | 拉素 | 0:1 | |
卡利亚里 | +0.5/1 | AC米兰 | AC米兰 | 1:1 | |
2018年9月15日 | |||||
RB莱比锡 | -1 | 汉诺威 | 汉诺威 | 3:2 | |
纽卡素 | +0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:2 | |
皇家苏斯达 | +1/1.5 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 1:2 | |
毕尔包 | +1 | 皇家马德里 | 毕尔包 | 1:1 | |
2018年9月14日 | |||||
柏林联 | -0.5/1 | 杜伊斯堡 | 杜伊斯堡 | 2:2 | |
里根斯堡 | -0/0.5 | 特雷斯登 | 特雷斯登 | 0:2 | |
多蒙特 | -1/1.5 | 法兰克福 | 多蒙特 | 3:1 | |
2018年9月13日 | |||||
阿尔巴塞特 | -0.5 | 卢高 | 卢高 | 2:3 | |
拉斯彭马斯 | -1/1.5 | 瑞欧马加达宏达 | 瑞欧马加达宏达 | 1:2 | |
2018年9月12日 | |||||
加尔斯 | -0.5 | 华纳莫 | 华纳莫 | 1:2 | |
奥沙辛拿 | -0.5/1 | 雷乌斯 | 雷乌斯 | 1:2 | |
萨拉戈萨 | 0 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | |
2018年9月11日 | |||||
波斯尼亚 | 0 | 奥地利 | 波斯尼亚 | 1:0 | |
芬兰 | -1 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | 1:0 | |
摩尔多瓦 | +0.5 | 白俄罗斯 | 摩尔多瓦 | 0:0 | |
2018年9月10日 | |||||
苏格兰 | -0.5/1 | 阿尔巴尼亚 | 苏格兰 | 2:0 | |
安道尔 | +0.5/1 | 哈萨克 | 安道尔 | 1:1 | |
2018年9月9日 | |||||
格鲁吉亚 | -1 | 拉脱维亚 | 格鲁吉亚 | 1:0 | |
马其顿 | -0.5 | 阿美尼亚 | 马其顿 | 2:0 | |
塞浦路斯 | +0.5 | 斯洛文尼亚 | 塞浦路斯 | 2:1 | |
2018年9月8日 | |||||
芬兰 | -0/0.5 | 匈牙利 | 芬兰 | 1:0 | |
川迪 | -1 | 奥斯 | 奥斯 | 1:2 | |
洛达 | +0/0.5 | NEC尼美根 | 洛达 | 2:3 | |
2018年9月7日 | |||||
土耳其 | -0/0.5 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 1:2 | |
立陶宛 | +1 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 0:1 | |
罗马尼亚 | -0.5/1 | 黑山 | 黑山 | 0:0 | |
2018年9月6日 | |||||
德国 | 0 | 法国 | 德国 | 0:0 | |
捷克 | -0/0.5 | 乌克兰 | 捷克 | 1:2 | |
威尔斯 | -0.5 | 爱尔兰 | 威尔斯 | 4:1 | |
2018年9月2日 | |||||
维迪斯 | +1 | 阿积士 | 阿积士 | 0:4 | |
RB莱比锡 | -1/1.5 | 杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 1:1 | |
辛斯华尔 | -0.5/1 | 天狼星 | 辛斯华尔 | 4:0 | |
2018年9月1日 | |||||
白礼顿 | -0/0.5 | 富咸 | 富咸 | 2:2 | |
水晶宫 | -0.5 | 修咸顿 | 修咸顿 | 0:2 | |
爱华顿 | -1 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 1:1 |
Copyright © 2003-2018 200WIN.net All Rights Reserved