| 主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
| 2020年12月30日 | |||||
| 马德里体育会 | -1 | 加泰 | 马德里体育会 | 1:0 |
|
| 纽卡素 | +1.5 | 利物浦 | 纽卡素 | 0:0 |
|
| 2020年12月29日 | |||||
| 西布朗 | +0.5 | 列斯联 | 列斯联 | 0:5 |
|
| 修咸顿 | -0/0.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 0:0 |
|
| 利云特 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 4:3 |
|
| 2020年12月27日 | |||||
| 乌得勒支 | 0 | 艾克马亚 | 乌得勒支 | 2:2 |
|
| 国民队 | -0.5 | 唐迪拉 | 国民队 | 2:0 |
|
| 狼队 | +0/0.5 | 热刺 | 狼队 | 1:1 |
|
| 2020年12月26日 | |||||
| 富咸 | +0/0.5 | 修咸顿 | 富咸 | 0:0 |
|
| 阿士东维拉 | -0.5 | 水晶宫 | 阿士东维拉 | 3:0 |
|
| 锡菲联 | +0.5 | 爱华顿 | 锡菲联 | 0:1 |
|
| 2020年12月23日 | |||||
| 史笃城 | +1 | 热刺 | 热刺 | 1:3 |
|
| AC米兰 | -0/0.5 | 拉素 | 拉素 | 3:2 |
|
| 爱华顿 | +0/0.5 | 曼联 | 曼联 | 0:1 |
|
| 2020年12月22日 | |||||
| 安曼 | +0.5/1 | 乌得勒支 | 乌得勒支 | 2:3 |
|
| 皇家苏斯达 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 |
|
| 川迪 | -0/0.5 | 鹿特丹斯巴达 | 鹿特丹斯巴达 | 0:2 |
|
| 2020年12月20日 | |||||
| 热刺 | -0.5 | 李斯特城 | 热刺 | 0:2 |
|
| 阿特兰大 | -0/0.5 | 罗马 | 阿特兰大 | 4:1 |
|
| 西布朗 | +0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:3 |
|
| 利尔 | +0/0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 0:0 |
|
| 2020年12月19日 | |||||
| 慕逊加柏 | -0.5 | 贺芬咸 | 贺芬咸 | 1:2 |
|
| 爱华顿 | -0/0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:1 |
|
| 马赛 | -0.5/1 | 兰斯 | 兰斯 | 1:1 |
|
| 帕尔马 | +1/1.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:4 |
|
| 2020年12月18日 | |||||
| 波琴 | -0/0.5 | 海登海默 | 波琴 | 3:0 |
|
| 施禾尼 | -0.5 | 安曼 | 安曼 | 0:0 |
|
| 2020年12月17日 | |||||
| 阿士东维拉 | -0.5/1 | 般尼 | 阿士东维拉 | 0:0 |
|
| 罗马 | -1.5 | 拖连奴 | 罗马 | 3:1 |
|
| 2020年12月16日 | |||||
| 祖云达斯 | -0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:1 |
|
| 科隆 | +0.5/1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 0:4 |
|
| 国际米兰 | -0/0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 1:0 |
|
| 利物浦 | -0.5/1 | 热刺 | 利物浦 | 2:1 |
|
| 2020年12月15日 | |||||
| 法兰克福 | 0 | 慕逊加柏 | 法兰克福 | 3:3 |
|
| 云达不莱梅 | +1 | 多蒙特 | 云达不莱梅 | 1:2 |
|
| 宾尼云图 | +0.5/1 | 拉素 | 宾尼云图 | 1:1 |
|
| 2020年12月13日 | |||||
| 修咸顿 | -0.5/1 | 锡菲联 | 修咸顿 | 3:0 |
|
| 奥格斯堡 | -0.5 | 史浩克零四 | 奥格斯堡 | 2:2 |
|
| 阿仙奴 | -1 | 般尼 | 般尼 | 0:1 |
|
| AC米兰 | -1.5 | 帕尔马 | 帕尔马 | 2:2 |
|
| 2020年12月12日 | |||||
| 狼队 | -0/0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:1 |
|
| 加泰 | +0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 0:1 |
|
| 曼联 | +0.5/1 | 曼城 | 曼城 | 0:0 |
|
| 皇家马德里 | -0/0.5 | 马德里体育会 | 皇家马德里 | 2:0 |
|
| 2020年12月11日 | |||||
| 荷华高斯 | -0.5/1 | 幸运薛达 | 荷华高斯 | 1:2 |
|
| 莎索罗 | -1 | 宾尼云图 | 莎索罗 | 1:0 |
|
| 圣伊天 | 0 | 昂热 | 圣伊天 | 0:0 |
|
| 2020年12月10日 | |||||
| 年青人 | -1 | 克卢日 | 克卢日 | 2:1 |
|
| 维也纳迅速 | -0.5 | 莫迪 | 莫迪 | 2:2 |
|
| 李斯特城 | -1.5 | AEK雅典 | AEK雅典 | 2:0 |
|
| 布拉格斯巴达 | +1 | AC米兰 | AC米兰 | 0:1 |
|
| 2020年12月9日 | |||||
| 拜仁慕尼黑 | -1.5/2 | 莫斯科火车头 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 |
|
| 萨尔斯堡 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 萨尔斯堡 | 0:2 |
|
| 皇家马德里 | -0.5/1 | 慕逊加柏 | 皇家马德里 | 2:0 |
|
| 2020年12月8日 | |||||
| 巴塞隆拿 | -0/0.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:3 |
|
| 雷恩 | +0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:3 |
|
| RB莱比锡 | -0/0.5 | 曼联 | 曼联 | 3:2 |
|
| 2020年12月7日 | |||||
| 白礼顿 | -0/0.5 | 修咸顿 | 修咸顿 | 1:2 |
|
| 伊巴 | 0 | 华伦西亚 | 华伦西亚 | 0:0 |
|
| 2020年12月6日 | |||||
| 西布朗 | 0 | 水晶宫 | 水晶宫 | 1:5 |
|
| 南特 | -0/0.5 | 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 0:4 |
|
| 热刺 | -0.5 | 阿仙奴 | 热刺 | 2:0 |
|
| 利物浦 | -1 | 狼队 | 利物浦 | 4:0 |
|
| 2020年12月5日 | |||||
| 法兰克福 | +0.5 | 多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 |
|
| 韦斯咸 | +0.5 | 曼联 | 曼联 | 1:3 |
|
| 拜仁慕尼黑 | -1/1.5 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 3:3 |
|
| 蒙彼利埃 | +1 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:3 |
|
| 2020年12月4日 | |||||
| 基尔 | -0/0.5 | 波琴 | 基尔 | 3:1 |
|
| 尼姆 | +0.5/1 | 马赛 | 尼姆 | 0:2 |
|
| 2020年12月3日 | |||||
| 林茨 | +0.5/1 | 热刺 | 林茨 | 3:3 |
|
| 艾克马亚 | +0.5 | 拿玻里 | 艾克马亚 | 1:1 |
|
| 格兰纳达 | 0 | PSV燕豪芬 | 格兰纳达 | 0:1 |
|
| 2020年12月2日 | |||||
| 克拉斯诺达尔 | 0 | 雷恩 | 雷恩 | 1:0 |
|
| 西维尔 | 0 | 车路士 | 车路士 | 0:4 |
|
| 曼联 | +0/0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:3 |
|
| 2020年12月1日 | |||||
| 萨克达 | +1/1.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 2:0 |
|
| 马德里体育会 | -0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 |
|
| 慕逊加柏 | +0/0.5 | 国际米兰 | 国际米兰 | 2:3 |
|
Copyright © 2003-2020 200WIN.net All Rights Reserved