主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2022年3月31日 | |||||
高路高路 | -1/1.5 | 卡拉雷联 | 卡拉雷联 | 4:0 | |
保地花高SP | 0 | 伊图阿诺 | 保地花高SP | 0:3 | |
2022年3月30日 | |||||
哥斯达黎加 | +0/0.5 | 美国 | 哥斯达黎加 | 2:0 | |
墨西哥 | -2 | 萨尔瓦多 | 墨西哥 | 2:0 | |
2022年3月29日 | |||||
意大利U21 | -1.5/2 | 波斯尼亚U21 | 意大利U21 | 1:0 | |
希腊U21 | +1 | 葡萄牙U21 | 葡萄牙U21 | 0:4 | |
荷兰U21 | -1 | 瑞士U21 | 荷兰U21 | 2:0 | |
葡萄牙 | -1.5/2 | 北马其顿 | 葡萄牙 | 2:0 | |
2022年3月28日 | |||||
黑山 | +0/0.5 | 希腊 | 希腊 | 1:0 | |
拉斯彭马斯 | -0.5 | 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:2 | |
2022年3月27日 | |||||
艾高干 | +0.5/1 | 华拉度列 | 华拉度列 | 1:2 | |
马拉加 | 0 | 侯尔斯卡 | 马拉加 | 0:2 | |
艾美利亚 | -0/0.5 | 杰罗讷 | 艾美利亚 | 0:1 | |
2022年3月26日 | |||||
爱尔兰 | +0.5 | 比利时 | 比利时 | 2:2 | |
英格兰 | -0.5/1 | 瑞士 | 瑞士 | 2:1 | |
荷兰 | -0.5 | 丹麦 | 丹麦 | 4:3 | |
2022年3月25日 | |||||
喀麦隆 | -0/0.5 | 阿尔及利亚 | 喀麦隆 | 0:1 | |
黑山U21 | +1 | 意大利U21 | 意大利U21 | 1:1 | |
埃及 | 0 | 塞内加尔 | 埃及 | 1:0 | |
2022年3月24日 | |||||
葡萄牙 | -1.5 | 土耳其 | 葡萄牙 | 3:1 | |
瑞典 | -0.5 | 捷克 | 捷克 | 0:0 | |
乌拉圭 | -1 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 1:0 | |
2022年3月23日 | |||||
伯拉根森 | -1/1.5 | 圣安德雷 | 伯拉根森 | 1:0 | |
彭美拉斯 | -1.5 | 伊图阿诺 | 彭美拉斯 | 2:0 | |
2022年3月22日 | |||||
普利茅夫 | -0.5/1 | 车顿咸 | 普利茅夫 | 2:0 | |
圣保罗 | -1/1.5 | 圣贝纳多 | 圣保罗 | 4:1 | |
2022年3月21日 | |||||
特内里费 | 0 | 艾美利亚 | 艾美利亚 | 0:1 | |
防卫者 | -0.5/1 | 沙兰迪兵工厂 | 防卫者 | 1:1 | |
2022年3月20日 | |||||
雷恩 | -1.5/2 | 梅斯 | 雷恩 | 6:1 | |
切尔达 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 0:0 | |
热刺 | -0.5/1 | 韦斯咸 | 热刺 | 3:1 | |
皇家马德里 | -0/0.5 | 巴塞隆拿 | 皇家马德里 | 0:4 | |
2022年3月19日 | |||||
欧塞尔 | +0/0.5 | 图鲁兹 | 图鲁兹 | 1:2 | |
哈化柏林 | +0.5/1 | 贺芬咸 | 哈化柏林 | 3:0 | |
卡利亚里 | +0.5/1 | AC米兰 | AC米兰 | 0:1 | |
华历简奴 | +0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:1 | |
2022年3月18日 | |||||
狼队 | -0/0.5 | 列斯联 | 狼队 | 2:3 | |
毕尔包 | -0.5/1 | 加泰 | 毕尔包 | 1:1 | |
圣伊天 | -0.5 | 特鲁瓦 | 特鲁瓦 | 1:1 | |
2022年3月17日 | |||||
爱华顿 | -0/0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 1:0 | |
法兰克福 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 法兰克福 | 0:1 | |
韦斯咸 | -0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:0 | |
2022年3月16日 | |||||
缅恩斯 | +0.5 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:1 | |
祖云达斯 | -0.5 | 维拉利尔 | 祖云达斯 | 0:3 | |
阿仙奴 | +0.5 | 利物浦 | 阿仙奴 | 0:2 | |
2022年3月15日 | |||||
南锡 | +0/0.5 | 巴黎FC | 巴黎FC | 3:0 | |
图鲁兹 | -1 | 阿美恩斯 | 图鲁兹 | 6:0 | |
曼联 | -0/0.5 | 马德里体育会 | 曼联 | 1:0 | |
2022年3月14日 | |||||
马模 | -0.5 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 2:2 | |
马略卡 | +1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:3 | |
2022年3月13日 | |||||
贝迪斯 | 0 | 毕尔包 | 贝迪斯 | 1:0 | |
里昂 | -0/0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 2:4 | |
皇家苏斯达 | -1 | 埃拉维斯 | 皇家苏斯达 | 1:0 | |
拖连奴 | +0.5/1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 1:1 | |
2022年3月12日 | |||||
森多利亚 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 1:3 | |
曼联 | -0/0.5 | 热刺 | 热刺 | 3:2 | |
维拉利尔 | -0.5/1 | 切尔达 | 维拉利尔 | 1:0 | |
AC米兰 | -1.5 | 恩波里 | AC米兰 | 1:0 | |
2022年3月11日 | |||||
达斯泰特 | -1 | 辛特侯逊 | 达斯泰特 | 1:1 | |
西布朗 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 2:2 | |
2022年3月10日 | |||||
西维尔 | -0/0.5 | 韦斯咸 | 西维尔 | 1:0 | |
修咸顿 | -0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 1:2 | |
阿特兰大 | -0/0.5 | 利华古逊 | 阿特兰大 | 3:2 | |
2022年3月9日 | |||||
贝迪斯 | -0.5 | 法兰克福 | 贝迪斯 | 1:2 | |
皇家马德里 | 0 | 巴黎圣日门 | 皇家马德里 | 3:1 | |
2022年3月8日 | |||||
锡菲联 | -0.5 | 米杜士堡 | 锡菲联 | 4:1 | |
拜仁慕尼黑 | -2 | 萨尔斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 7:1 | |
2022年3月7日 | |||||
诺定咸森林 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 2:1 | |
图鲁兹 | -1.5 | 登卡基 | 图鲁兹 | 2:0 | |
毕尔包 | -1 | 利云特 | 毕尔包 | 3:1 | |
2022年3月6日 | |||||
屈福特 | +1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:3 | |
费伦天拿 | -0.5 | 维罗纳 | 费伦天拿 | 1:1 | |
拿玻里 | -0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:1 | |
贝迪斯 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:3 | |
2022年3月4日 | |||||
锡菲联 | -0.5 | 诺定咸森林 | 锡菲联 | 1:1 | |
哈德斯菲尔德 | -0.5/1 | 彼德堡 | 哈德斯菲尔德 | 3:0 | |
埃拉维斯 | +0.5 | 西维尔 | 埃拉维斯 | 0:0 | |
2022年3月3日 | |||||
艾克马亚 | +0.5/1 | 阿积士 | 阿积士 | 0:2 | |
贝迪斯 | -0.5/1 | 华历简奴 | 贝迪斯 | 1:1 | |
2022年3月2日 | |||||
卢顿 | +1/1.5 | 车路士 | 车路士 | 2:3 | |
马略卡 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 马略卡 | 0:2 | |
南特 | +0/0.5 | 摩纳哥 | 南特 | 2:2 | |
2022年3月1日 | |||||
般尼 | 0 | 李斯特城 | 般尼 | 0:2 | |
AC米兰 | +0/0.5 | 国际米兰 | AC米兰 | 0:0 | |
奈斯 | -1.5 | 凡尔赛 | 奈斯 | 2:0 |
\
Copyright © 2003-2021 200WIN.net All Rights Reserved