主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2023年2月28日 | |||||
克雷莫纳 | +0.5/1 | 罗马 | 克雷莫纳 | 2:1 | |
史笃城 | +1/1.5 | 白礼顿 | 史笃城 | 0:1 | |
祖云达斯 | -0.5/1 | 拖连奴 | 祖云达斯 | 4:2 | |
2023年2月27日 | |||||
拉素 | -1/1.5 | 森多利亚 | 森多利亚 | 1:0 | |
阿美恩斯 | 0 | 波尔多 | 波尔多 | 1:2 | |
甘马雷斯 | +0.5 | 布拉加 | 布拉加 | 2:1 | |
2023年2月26日 | |||||
切尔达 | -0.5/1 | 华拉度列 | 切尔达 | 3:0 | |
PSV燕豪芬 | -0.5/1 | 川迪 | PSV燕豪芬 | 3:1 | |
AC米兰 | -0/0.5 | 阿特兰大 | AC米兰 | 2:0 | |
西维尔 | -0.5 | 奥沙辛拿 | 西维尔 | 2:3 | |
2023年2月25日 | |||||
李斯特城 | +0.5/1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:1 | |
卡迪斯 | 0 | 华历简奴 | 华历简奴 | 1:0 | |
史浩克零四 | +0/0.5 | 史特加 | 史浩克零四 | 2:1 | |
水晶宫 | +0.5/1 | 利物浦 | 水晶宫 | 0:0 | |
2023年2月24日 | |||||
鹿特丹斯巴达 | 0 | 乌得勒支 | 乌得勒支 | 0:3 | |
艾尔切 | +0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 2:3 | |
富咸 | -0/0.5 | 狼队 | 狼队 | 1:1 | |
2023年2月23日 | |||||
南特 | +0.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:3 | |
摩纳哥 | -0/0.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 2:3 | |
费伦天拿 | -0.5/1 | 布拉加 | 布拉加 | 3:2 | |
雷恩 | -0.5/1 | 萨克达 | 雷恩 | 1:0 | |
2023年2月21日 | |||||
洛达咸 | +0/0.5 | 新特兰 | 新特兰 | 2:1 | |
米禾尔 | +0/0.5 | 般尼 | 般尼 | 1:1 | |
法兰克福 | +0/0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 0:2 | |
2023年2月20日 | |||||
拖连奴 | -0.5/1 | 克雷莫纳 | 拖连奴 | 2:2 | |
加泰 | 0 | 华伦西亚 | 加泰 | 1:0 | |
2023年2月19日 | |||||
巴黎圣日门 | -0.5/1 | 利尔 | 巴黎圣日门 | 4:3 | |
沙兰力坦拿 | +0.5/1 | 拉素 | 拉素 | 0:2 | |
柏林联 | -1 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 0:0 | |
马德里体育会 | -0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 1:0 | |
2023年2月18日 | |||||
爱华顿 | -0/0.5 | 列斯联 | 爱华顿 | 1:0 | |
莫沙 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:1 | |
法兰克福 | -1 | 云达不莱梅 | 法兰克福 | 2:0 | |
飞燕诺 | -0.5/1 | 艾克马亚 | 飞燕诺 | 2:1 | |
2023年2月17日 | |||||
布伦斯维克 | +0/0.5 | 基尔 | 布伦斯维克 | 2:3 | |
RKC华域克 | -0/0.5 | 幸运薛达 | RKC华域克 | 3:1 | |
卡迪夫城 | -0.5 | 雷丁 | 卡迪夫城 | 1:0 | |
2023年2月16日 | |||||
阿积士 | -0/0.5 | 柏林联 | 柏林联 | 0:0 | |
西维尔 | -0/0.5 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 3:0 | |
利华古逊 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 2:3 | |
2023年2月15日 | |||||
阿仙奴 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:3 | |
布鲁日 | +0.5 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:2 | |
2023年2月13日 | |||||
爱斯宾奴 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 2:3 | |
利物浦 | -1 | 爱华顿 | 利物浦 | 2:0 | |
2023年2月12日 | |||||
列斯联 | +0.5 | 曼联 | 曼联 | 0:2 | |
哈化柏林 | 0 | 慕逊加柏 | 哈化柏林 | 4:1 | |
祖云达斯 | -0.5 | 费伦天拿 | 祖云达斯 | 1:0 | |
里昂 | -0/0.5 | 朗斯 | 朗斯 | 2:1 | |
2023年2月11日 | |||||
李斯特城 | +0/0.5 | 热刺 | 李斯特城 | 4:1 | |
RB莱比锡 | -0.5/1 | 柏林联 | 柏林联 | 1:2 | |
拉素 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 0:2 | |
华伦西亚 | +0/0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 1:2 | |
2023年2月10日 | |||||
史浩克零四 | +0.5 | 沃尔夫斯堡 | 史浩克零四 | 0:0 | |
卡迪斯 | 0 | 杰罗讷 | 卡迪斯 | 2:0 | |
伯明翰 | +0/0.5 | 西布朗 | 伯明翰 | 2:0 | |
2023年2月8日 | |||||
波琴 | +0.5/1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 1:2 | |
曼联 | -1/1.5 | 列斯联 | 列斯联 | 2:2 | |
马赛 | +0/0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 2:1 | |
2023年2月7日 | |||||
沙兰力坦拿 | +1 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:3 | |
比达 | +0.5/1 | 海伦维恩 | 海伦维恩 | 1:2 | |
2023年2月6日 | |||||
莫沙 | -0.5/1 | 森多利亚 | 莫沙 | 2:2 | |
华历简奴 | -0.5/1 | 艾美利亚 | 华历简奴 | 2:0 | |
2023年2月5日 | |||||
诺定咸森林 | 0 | 列斯联 | 诺定咸森林 | 1:0 | |
热刺 | +0.5/1 | 曼城 | 热刺 | 1:0 | |
费伦天拿 | -0.5 | 博洛尼亚 | 费伦天拿 | 1:2 | |
国际米兰 | -0.5 | AC米兰 | 国际米兰 | 1:0 | |
2023年2月4日 | |||||
爱斯宾奴 | 0 | 奥沙辛拿 | 爱斯宾奴 | 1:1 | |
柏林联 | -0.5 | 缅恩斯 | 柏林联 | 2:1 | |
巴黎圣日门 | -1.5 | 图鲁兹 | 巴黎圣日门 | 2:1 | |
纽卡素 | -0.5/1 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 1:1 | |
2023年2月3日 | |||||
奥格斯堡 | +0.5/1 | 利华古逊 | 奥格斯堡 | 1:0 | |
毕尔包 | -1/1.5 | 卡迪斯 | 毕尔包 | 4:1 | |
车路士 | -0.5/1 | 富咸 | 车路士 | 0:0 | |
2023年2月1日 | |||||
南特 | +0.5/1 | 马赛 | 马赛 | 0:2 | |
贝迪斯 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 1:2 | |
雷恩 | -1 | 史特拉斯堡 | 雷恩 | 3:0 | |
里昂 | -1 | 比斯特 | 里昂 | 0:0 |
\
Copyright © 2003-2022 200WIN.net All Rights Reserved