主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2023年7月31日 | |||||
马模 | -1.5 | 华纳莫 | 马模 | 3:1 | |
天狼星 | +0/0.5 | AIK苏纳 | 天狼星 | 0:1 | |
2023年7月30日 | |||||
圣保罗 | -1 | 巴希亚 | 圣保罗 | 0:0 | |
哥登堡 | -0/0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 2:0 | |
邦比 | -0.5/1 | 奥丹斯 | 邦比 | 1:2 | |
戈亚斯 | 0 | 甘美奥 | 甘美奥 | 1:1 | |
2023年7月29日 | |||||
史达比克 | +0.5/1 | 莫迪 | 莫迪 | 0:1 | |
杜斯多夫 | -0/0.5 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 1:0 | |
哥连泰斯 | -0.5 | 华斯高 | 哥连泰斯 | 3:1 | |
明尼路 | -0/0.5 | 法林明高 | 法林明高 | 1:2 | |
2023年7月28日 | |||||
中国女足 | -0.5/1 | 海地女足 | 中国女足 | 1:0 | |
域堡 | -0.5 | 宁比 | 域堡 | 2:2 | |
2023年7月27日 | |||||
PAOK沙朗历基 | -1/1.5 | 耶路撒冷比达 | PAOK沙朗历基 | 0:0 | |
布鲁日 | -1 | 阿晓斯 | 布鲁日 | 3:0 | |
十字军 | +1 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 2:2 | |
2023年7月26日 | |||||
奥伦堡 | +0.5 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科中央陆军 | 0:6 | |
罗斯杜夫 | -0/0.5 | 卡山鲁宾 | 卡山鲁宾 | 1:0 | |
卢多格德斯 | -1 | 奥林比查 | 卢多格德斯 | 1:1 | |
2023年7月25日 | |||||
巴拉卡斯中央队 | -0.5 | 沙兰迪兵工厂 | 沙兰迪兵工厂 | 0:0 | |
塞维特 | +0/0.5 | 亨克 | 亨克 | 1:1 | |
哥连泰斯 | 0 | 圣保罗 | 哥连泰斯 | 2:1 | |
2023年7月24日 | |||||
洛斯查兰特 | 0 | 域堡 | 洛斯查兰特 | 4:1 | |
博维斯塔 | -0.5/1 | 利亚拿 | 博维斯塔 | 0:0 | |
2023年7月23日 | |||||
AIK苏纳 | +0.5 | 马模 | AIK苏纳 | 0:0 | |
哥登堡 | -0/0.5 | 咸史泰斯 | 哥登堡 | 0:0 | |
安特卫普 | -1 | 梅赫伦 | 安特卫普 | 1:1 | |
华斯高 | +0/0.5 | 巴拉纳体育会 | 华斯高 | 0:2 | |
2023年7月22日 | |||||
佐加顿斯 | -0/0.5 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:4 | |
布里斯托城 | -0.5/1 | 牛津联 | 布里斯托城 | 4:1 | |
奎尔巴 | 0 | 圣保罗 | 圣保罗 | 2:1 | |
2023年7月21日 | |||||
庞马普卡纳 | +0/0.5 | 哈马比 | 哈马比 | 1:0 | |
米迪兰特 | -1.5 | 哈维德夫 | 米迪兰特 | 1:0 | |
2023年7月20日 | |||||
维拉米特 | +0.5 | 葛度尔古斯 | 葛度尔古斯 | 0:0 | |
堤格雷 | -0/0.5 | 利伯泰迪 | 堤格雷 | 0:1 | |
河床 | -0.5/1 | 塔勒瑞斯 | 河床 | 0:1 | |
2023年7月19日 | |||||
利尼史特朗 | -1/1.5 | 阿利辛特 | 阿利辛特 | 5:1 | |
圣罗伦素 | -0.5/1 | 曼特宁独立 | 圣罗伦素 | 2:0 | |
2023年7月18日 | |||||
新圣徒 | +0.5/1 | 赫根 | 赫根 | 0:2 | |
秘鲁体育大学 | 0 | 哥连泰斯 | 哥连泰斯 | 1:2 | |
2023年7月17日 | |||||
英特杜古 | +0/0.5 | 古比斯 | 英特杜古 | 1:1 | |
佐加顿斯 | 0 | 马模 | 马模 | 2:0 | |
2023年7月16日 | |||||
艾夫斯堡 | -1.5 | 哥登堡 | 艾夫斯堡 | 1:1 | |
洛辛堡 | -0.5 | 特罗素 | 洛辛堡 | 2:1 | |
富明尼斯 | 0 | 法林明高 | 法林明高 | 0:0 | |
2023年7月15日 | |||||
迪加科斯 | 0 | 天狼星 | 天狼星 | 0:3 | |
华拿伦加 | +0.5 | 莫迪 | 莫迪 | 0:4 | |
高路高路 | -0.5 | 奥希金斯 | 高路高路 | 2:0 | |
2023年7月14日 | |||||
葛度尔古斯 | -0/0.5 | 防卫者 | 防卫者 | 2:2 | |
飓风队 | 0 | 塔勒瑞斯 | 飓风队 | 0:1 | |
2023年7月13日 | |||||
纽柏莱斯 | -0/0.5 | 奥达斯 | 奥达斯 | 0:0 | |
利伯泰迪 | -0.5 | 堤格雷 | 利伯泰迪 | 2:1 | |
2023年7月12日 | |||||
英特杜古 | -0.5 | VPS华沙 | VPS华沙 | 0:2 | |
莫迪 | -1 | 萨普斯堡 | 莫迪 | 3:1 | |
华拿伦加 | +0.5 | 白兰恩 | 华拿伦加 | 3:2 | |
2023年7月11日 | |||||
罗沙里奥中央 | -0.5 | 科尔多瓦中央SDE | 罗沙里奥中央 | 2:0 | |
哥连泰斯 | -0.5/1 | 秘鲁体育大学 | 哥连泰斯 | 1:0 | |
2023年7月10日 | |||||
哥登堡 | -1 | 华保斯FC | 哥登堡 | 1:2 | |
诺高平 | -0.5 | 咸史泰斯 | 诺高平 | 1:2 | |
2023年7月9日 | |||||
天狼星 | 0 | 哈马比 | 天狼星 | 1:2 | |
洛辛堡 | -0/0.5 | 利尼史特朗 | 洛辛堡 | 1:2 | |
伯拉根森 | -0.5 | 圣保罗 | 圣保罗 | 0:0 | |
2023年7月8日 | |||||
AIK苏纳 | +0/0.5 | 赫根 | AIK苏纳 | 1:2 | |
庞马普卡纳 | -0.5 | 迪加科斯 | 庞马普卡纳 | 1:2 | |
奎尔巴 | -0.5 | 巴希亚 | 奎尔巴 | 1:1 | |
2023年7月7日 | |||||
咸卡姆 | -0.5 | 阿利辛特 | 阿利辛特 | 2:1 | |
甘拿斯亚 | 0 | 独立队 | 甘拿斯亚 | 1:1 | |
2023年7月6日 | |||||
沙兰迪兵工厂 | +0.5 | 防卫者 | 沙兰迪兵工厂 | 1:2 | |
萨尔米安杜 | +0.5 | 塔勒瑞斯 | 萨尔米安杜 | 0:1 | |
2023年7月5日 | |||||
西班牙U21 | -0.5/1 | 乌克兰U21 | 西班牙U21 | 5:1 | |
纽约城 | -0.5 | 夏洛特FC | 纽约城 | 1:1 | |
法林明高 | -1 | 巴拉纳体育会 | 法林明高 | 2:1 | |
2023年7月4日 | |||||
拉鲁斯 | -0.5 | 沙士菲 | 拉鲁斯 | 0:1 | |
高路高路 | -0.5/1 | 卡拉雷联 | 高路高路 | 6:1 | |
国际迈阿密 | +0/0.5 | 哥伦布机员 | 国际迈阿密 | 2:2 | |
2023年7月3日 | |||||
艾夫斯堡 | -1 | 哈马比 | 艾夫斯堡 | 2:0 | |
米赞比 | 0 | 卡马亚 | 卡马亚 | 1:1 | |
2023年7月2日 | |||||
诺高平 | +0.5/1 | 赫根 | 诺高平 | 2:2 | |
英格兰U21 | -0.5 | 葡萄牙U21 | 英格兰U21 | 1:0 | |
波杜基林特 | -0.5/1 | 莫迪 | 莫迪 | 2:2 | |
保地花高 | -0.5/1 | 华斯高 | 保地花高 | 2:0 | |
2023年7月1日 | |||||
庞马普卡纳 | 0 | AIK苏纳 | 庞马普卡纳 | 0:2 | |
拉迪 | +0.5/1 | 古比斯 | 拉迪 | 3:4 | |
西班牙U21 | -1/1.5 | 瑞士U21 | 西班牙U21 | 1:1 | |
法林明高 | -0.5/1 | 科泰尼沙 | 法林明高 | 2:0 |
\
Copyright © 2003-2023 200WIN.net All Rights Reserved