主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2024年1月31日 | |||||
巴塞隆拿 | -1.5 | 奥沙辛拿 | 奥沙辛拿 | 1:0 | |
哈化柏林 | -0.5 | 凯沙罗顿 | 凯沙罗顿 | 1:3 | |
利物浦 | -1 | 车路士 | 车路士 | 4:1 | |
2024年1月30日 | |||||
富咸 | 0 | 爱华顿 | 爱华顿 | 0:0 | |
摩洛哥 | -0.5/1 | 南非 | 南非 | 0:2 | |
阿士东维拉 | -0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 1:3 | |
2024年1月29日 | |||||
沙兰力坦拿 | +0.5/1 | 罗马 | 沙兰力坦拿 | 1:2 | |
加泰 | -0.5 | 格兰纳达 | 加泰 | 2:0 | |
塞内加尔 | -0/0.5 | 科特迪瓦 | 塞内加尔 | 1:1 | |
2024年1月28日 | |||||
柏林联 | -0.5/1 | 达斯泰特 | 柏林联 | 1:0 | |
拉素 | -0/0.5 | 拿玻里 | 拉素 | 0:0 | |
费伦天拿 | +0.5 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:1 | |
巴黎圣日门 | -1.5 | 比斯特 | 比斯特 | 2:2 | |
2024年1月27日 | |||||
锡菲联 | +1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 2:5 | |
拉斯彭马斯 | +1/1.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:2 | |
富咸 | +0/0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 0:2 | |
马赛 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 2:2 | |
2024年1月26日 | |||||
法兰克福 | -0.5 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 1:0 | |
车路士 | -0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:0 | |
艾美利亚 | 0 | 埃拉维斯 | 埃拉维斯 | 0:3 | |
2024年1月24日 | |||||
飞燕诺 | -0/0.5 | PSV燕豪芬 | 飞燕诺 | 1:0 | |
富咸 | +0.5/1 | 利物浦 | 富咸 | 1:1 | |
毕尔包 | 0 | 巴塞隆拿 | 毕尔包 | 2:2 | |
2024年1月22日 | |||||
拿玻里 | +0.5/1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:1 | |
白礼顿 | -0.5/1 | 狼队 | 狼队 | 0:0 | |
莫桑比克 | +0.5/1 | 加纳 | 加纳 | 2:2 | |
2024年1月21日 | |||||
奥沙辛拿 | -0/0.5 | 加泰 | 奥沙辛拿 | 3:2 | |
般尼茅夫 | +0.5/1 | 利物浦 | 般尼茅夫 | 0:4 | |
慕逊加柏 | -0.5 | 奥格斯堡 | 奥格斯堡 | 1:2 | |
贝迪斯 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 2:4 | |
2024年1月20日 | |||||
华历简奴 | -0.5 | 拉斯彭马斯 | 拉斯彭马斯 | 0:2 | |
达斯泰特 | +0.5 | 法兰克福 | 法兰克福 | 2:2 | |
波尔多 | +0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 2:3 | |
切尔达 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:1 | |
2024年1月19日 | |||||
国际米兰 | -0.5/1 | 拉素 | 国际米兰 | 3:0 | |
埃拉维斯 | -0.5 | 卡迪斯 | 埃拉维斯 | 1:0 | |
新特兰 | -0.5 | 侯城 | 新特兰 | 0:1 | |
2024年1月17日 | |||||
黑池 | +0.5/1 | 诺定咸森林 | 黑池 | 2:2 | |
爱华顿 | -0.5 | 水晶宫 | 爱华顿 | 1:0 | |
奥沙辛拿 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 奥沙辛拿 | 0:2 | |
2024年1月16日 | |||||
加泰 | 0 | 西维尔 | 西维尔 | 1:3 | |
狼队 | -0/0.5 | 宾福特 | 宾福特 | 2:2 | |
毕尔包 | -1 | 埃拉维斯 | 埃拉维斯 | 2:0 | |
2024年1月14日 | |||||
艾美利亚 | +0.5/1 | 杰罗讷 | 杰罗讷 | 0:0 | |
南特 | -0.5 | 克莱蒙特 | 克莱蒙特 | 1:2 | |
曼联 | -0/0.5 | 热刺 | 曼联 | 2:2 | |
AC米兰 | -0/0.5 | 罗马 | AC米兰 | 3:1 | |
2024年1月13日 | |||||
奥格斯堡 | +1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 0:1 | |
纽卡素 | +1 | 曼城 | 曼城 | 2:3 | |
毕尔包 | -0.5 | 皇家苏斯达 | 毕尔包 | 2:1 | |
雷恩 | -0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 2:0 | |
2024年1月12日 | |||||
RKC华域克 | -0.5 | 荷华高斯 | 荷华高斯 | 1:2 | |
西维尔 | -0.5 | 埃拉维斯 | 埃拉维斯 | 2:3 | |
侯城 | -0.5 | 诺域治 | 诺域治 | 1:2 | |
2024年1月10日 | |||||
拉素 | 0 | 罗马 | 罗马 | 1:0 | |
AC米兰 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:2 | |
2024年1月9日 | |||||
打比郡 | -0.5/1 | 巴拉福特 | 巴拉福特 | 0:1 | |
米杜士堡 | +1 | 车路士 | 车路士 | 1:0 | |
2024年1月7日 | |||||
吉英坎 | +0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 0:2 | |
阿仙奴 | -0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:2 | |
罗马 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:1 | |
马拉加 | +1 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:1 | |
2024年1月6日 | |||||
史笃城 | +1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 2:4 | |
艾尔切 | +0.5 | 杰罗讷 | 杰罗讷 | 0:2 | |
埃拉维斯 | 0 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 1:0 | |
莎索罗 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 1:0 | |
2024年1月5日 | |||||
宾福特 | -0/0.5 | 狼队 | 狼队 | 1:1 | |
博洛尼亚 | -0.5 | 热拿亚 | 热拿亚 | 1:1 | |
2024年1月3日 | |||||
切尔达 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 切尔达 | 2:1 | |
罗马 | -1/1.5 | 克雷莫纳 | 罗马 | 2:1 | |
2024年1月2日 | |||||
加泰 | -0/0.5 | 华历简奴 | 华历简奴 | 0:2 | |
韦斯咸 | 0 | 白礼顿 | 韦斯咸 | 0:0 | |
华伦西亚 | -0/0.5 | 维拉利尔 | 华伦西亚 | 3:1 | |
2024年1月1日 | |||||
史笃城 | +0/0.5 | 叶士域治 | 史笃城 | 0:0 | |
锡周三 | +0/0.5 | 侯城 | 锡周三 | 3:1 |
\
Copyright © 2003-2024 200WIN.net All Rights Reserved