主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2024年2月28日 | |||||
车路士 | -1/1.5 | 列斯联 | 列斯联 | 3:2 | |
诺定咸森林 | +0/0.5 | 曼联 | 曼联 | 0:1 | |
2024年2月27日 | |||||
甘堡尔 | +0.5/1 | NEC尼美根 | NEC尼美根 | 1:1 | |
般尼茅夫 | -0.5/1 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0:0 | |
2024年2月25日 | |||||
法兰克福 | -0/0.5 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | |
艾克马亚 | -0.5 | 阿积士 | 艾克马亚 | 2:0 | |
AC米兰 | -0/0.5 | 阿特兰大 | AC米兰 | 1:1 | |
马赛 | -0.5/1 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 4:1 | |
2024年2月24日 | |||||
莎索罗 | -0/0.5 | 恩波里 | 恩波里 | 2:3 | |
阿士东维拉 | -1 | 诺定咸森林 | 阿士东维拉 | 4:2 | |
般尼茅夫 | +1/1.5 | 曼城 | 般尼茅夫 | 0:1 | |
热拿亚 | -0/0.5 | 乌甸尼斯 | 热拿亚 | 2:0 | |
2024年2月23日 | |||||
韦恩 | 0 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 1:2 | |
皇家苏斯达 | -0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 1:3 | |
列斯联 | -0.5 | 李斯特城 | 李斯特城 | 3:1 | |
2024年2月22日 | |||||
图鲁兹 | +0.5 | 宾菲加 | 图鲁兹 | 0:0 | |
马赛 | -0.5/1 | 萨克达 | 马赛 | 3:1 | |
罗马 | -0/0.5 | 飞燕诺 | 罗马 | 1:1 | |
2024年2月21日 | |||||
真特 | -0.5/1 | 海法马卡比 | 真特 | 1:1 | |
波图 | +0.5/1 | 阿仙奴 | 波图 | 1:0 | |
2024年2月20日 | |||||
卡迪夫城 | 0 | 布力般流浪 | 卡迪夫城 | 0:0 | |
国际米兰 | -0.5/1 | 马德里体育会 | 国际米兰 | 1:0 | |
2024年2月19日 | |||||
爱华顿 | -0.5/1 | 水晶宫 | 爱华顿 | 1:1 | |
毕尔包 | -0.5 | 杰罗讷 | 毕尔包 | 3:2 | |
2024年2月18日 | |||||
华历简奴 | +0.5/1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:1 | |
锡菲联 | +0.5/1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 0:5 | |
卢顿 | +0.5 | 曼联 | 曼联 | 1:2 | |
贝迪斯 | -0.5 | 埃拉维斯 | 埃拉维斯 | 0:0 | |
2024年2月17日 | |||||
海登咸 | +1.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 1:2 | |
热刺 | -1 | 狼队 | 狼队 | 1:2 | |
曼城 | -1.5 | 车路士 | 车路士 | 1:1 | |
华伦西亚 | -0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 0:0 | |
2024年2月16日 | |||||
拖连奴 | -0.5 | 莱切 | 拖连奴 | 2:0 | |
维拉利尔 | -0.5 | 加泰 | 维拉利尔 | 1:1 | |
里昂 | 0 | 奈斯 | 里昂 | 1:0 | |
2024年2月15日 | |||||
飞燕诺 | -0.5 | 罗马 | 罗马 | 1:1 | |
AC米兰 | -0.5/1 | 雷恩 | 雷恩 | 3:0 | |
贝迪斯 | -0.5/1 | 萨格勒布戴拿模 | 萨格勒布戴拿模 | 0:1 | |
2024年2月14日 | |||||
博洛尼亚 | -0/0.5 | 费伦天拿 | 博洛尼亚 | 2:0 | |
拉素 | +1 | 拜仁慕尼黑 | 拉素 | 1:0 | |
2024年2月12日 | |||||
华拉度列 | -0.5 | 阿尔巴塞特 | 阿尔巴塞特 | 0:0 | |
艾美利亚 | +0.5/1 | 毕尔包 | 毕尔包 | 0:0 | |
2024年2月11日 | |||||
马略卡 | -0/0.5 | 华历简奴 | 马略卡 | 2:1 | |
热拿亚 | +0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:4 | |
AC米兰 | -0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 1:0 | |
奈斯 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 2:3 | |
2024年2月10日 | |||||
慕逊加柏 | -1 | 达斯泰特 | 慕逊加柏 | 0:0 | |
罗马 | +0.5 | 国际米兰 | 罗马 | 2:4 | |
皇家马德里 | -1/1.5 | 杰罗讷 | 皇家马德里 | 4:0 | |
巴黎圣日门 | -0.5/1 | 利尔 | 巴黎圣日门 | 3:1 | |
2024年2月9日 | |||||
RKC华域克 | +0/0.5 | NEC尼美根 | RKC华域克 | 2:0 | |
卡迪斯 | 0 | 贝迪斯 | 卡迪斯 | 0:2 | |
锡周三 | -0/0.5 | 伯明翰 | 锡周三 | 2:0 | |
2024年2月7日 | |||||
里昂 | 0 | 利尔 | 利尔 | 2:1 | |
阿士东维拉 | -0.5 | 车路士 | 车路士 | 1:3 | |
马德里体育会 | -0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 0:1 | |
2024年2月5日 | |||||
巴斯蒂亚 | -0/0.5 | 阿些斯奥 | 阿些斯奥 | 1:0 | |
华历简奴 | -0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:2 | |
2024年2月4日 | |||||
车路士 | -1 | 狼队 | 狼队 | 2:4 | |
阿仙奴 | -0/0.5 | 利物浦 | 阿仙奴 | 3:1 | |
贝迪斯 | -0.5 | 加泰 | 加泰 | 1:1 | |
皇家马德里 | -0.5/1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:1 | |
2024年2月3日 | |||||
爱华顿 | +0/0.5 | 热刺 | 爱华顿 | 2:2 | |
白礼顿 | -0.5/1 | 水晶宫 | 白礼顿 | 4:1 | |
雷恩 | -0.5/1 | 蒙彼利埃 | 雷恩 | 2:1 | |
阿积士 | +0.5 | PSV燕豪芬 | 阿积士 | 1:1 | |
2024年2月2日 | |||||
莱切 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 3:2 | |
毕尔包 | -1 | 马略卡 | 毕尔包 | 4:0 | |
2024年2月1日 | |||||
韦斯咸 | 0 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | |
狼队 | 0 | 曼联 | 曼联 | 3:4 |
\
Copyright © 2003-2024 200WIN.net All Rights Reserved