主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 |
2024年3月31日 | |||||
利物浦 | -1.5 | 白礼顿 | 白礼顿 | 2:1 | |
奥格斯堡 | -0.5/1 | 科隆 | 科隆 | 1:1 | |
曼城 | -0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:0 | |
马赛 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 0:2 | |
2024年3月30日 | |||||
车路士 | -1.5 | 般尼 | 般尼 | 2:2 | |
阿士东维拉 | -0.5/1 | 狼队 | 狼队 | 2:0 | |
费伦天拿 | 0 | AC米兰 | AC米兰 | 1:2 | |
宾福特 | +0/0.5 | 曼联 | 曼联 | 1:1 | |
2024年3月29日 | |||||
布力般流浪 | +0.5 | 叶士域治 | 布力般流浪 | 0:1 | |
卡迪斯 | -0/0.5 | 格兰纳达 | 卡迪斯 | 1:0 | |
利尔 | -0.5 | 朗斯 | 利尔 | 2:1 | |
2024年3月26日 | |||||
格鲁吉亚 | +0/0.5 | 希腊 | 希腊 | 0:0 | |
威尔斯 | -0/0.5 | 波兰 | 波兰 | 0:0 | |
英格兰 | -0.5/1 | 比利时 | 比利时 | 2:2 | |
2024年3月23日 | |||||
纽约红牛 | -0/0.5 | 国际迈亚密 | 国际迈亚密 | 4:0 | |
丹麦 | -0.5 | 瑞士 | 瑞士 | 0:0 | |
法国 | -0.5 | 德国 | 德国 | 0:2 | |
2024年3月21日 | |||||
威尔斯 | -0.5 | 芬兰 | 威尔斯 | 4:1 | |
波斯尼亚 | +0.5 | 乌克兰 | 波斯尼亚 | 1:2 | |
2024年3月17日 | |||||
韦斯咸 | 0 | 阿士东维拉 | 韦斯咸 | 1:1 | |
曼联 | +0.5 | 利物浦 | 曼联 | 2:2 | |
雷恩 | 0 | 马赛 | 雷恩 | 2:0 | |
蒙彼利埃 | +1 | 巴黎圣日门 | 蒙彼利埃 | 2:6 | |
2024年3月16日 | |||||
狼队 | -1 | 高云地利 | 高云地利 | 2:3 | |
柏林联 | -0.5 | 云达不莱梅 | 柏林联 | 2:1 | |
富咸 | +0.5 | 热刺 | 富咸 | 3:0 | |
费辛隆尼 | +0/0.5 | 拉素 | 费辛隆尼 | 2:3 | |
2024年3月14日 | |||||
维拉利尔 | -0/0.5 | 马赛 | 维拉利尔 | 3:1 | |
利物浦 | -1.5/2 | 布拉格斯巴达 | 利物浦 | 6:1 | |
白礼顿 | -0.5 | 罗马 | 白礼顿 | 1:0 | |
2024年3月11日 | |||||
拉素 | -0.5 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 1:2 | |
艾美利亚 | +0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 2:2 | |
2024年3月10日 | |||||
阿士东维拉 | 0 | 热刺 | 热刺 | 0:4 | |
AC米兰 | -1/1.5 | 恩波里 | 恩波里 | 1:0 | |
利物浦 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 | |
贝迪斯 | -0/0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 2:3 | |
2024年3月9日 | |||||
曼联 | -0.5 | 爱华顿 | 曼联 | 2:0 | |
般尼茅夫 | -1.5 | 锡菲联 | 般尼茅夫 | 2:2 | |
博洛尼亚 | +0/0.5 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:1 | |
热拿亚 | -0/0.5 | 蒙沙 | 蒙沙 | 2:3 | |
2024年3月8日 | |||||
伊高斯 | +1.5 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 0:1 | |
巴塞隆拿 | -1/1.5 | 马略卡 | 马略卡 | 1:0 | |
锡周三 | +0.5/1 | 列斯联 | 列斯联 | 0:2 | |
2024年3月7日 | |||||
罗马 | -0/0.5 | 白礼顿 | 罗马 | 4:0 | |
马赛 | -0.5 | 维拉利尔 | 马赛 | 4:0 | |
圣基莱斯联 | -0/0.5 | 费伦巴治 | 圣基莱斯联 | 0:3 | |
2024年3月6日 | |||||
士砵亭 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:1 | |
皇家马德里 | -1 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 1:1 | |
2024年3月5日 | |||||
新特兰 | +0.5 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0:1 | |
皇家苏斯达 | 0 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:2 | |
2024年3月3日 | |||||
般尼 | +0.5 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:2 | |
马德里体育会 | -1 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 2:1 | |
阿特兰大 | -0.5 | 博洛尼亚 | 博洛尼亚 | 1:2 | |
拿玻里 | 0 | 祖云达斯 | 拿玻里 | 2:1 | |
2024年3月2日 | |||||
波琴 | +0.5/1 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 1:4 | |
纽卡素 | -0.5 | 狼队 | 狼队 | 3:0 | |
沃尔夫斯堡 | +0/0.5 | 史特加 | 史特加 | 2:3 | |
华伦西亚 | +0.5/1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 2:2 | |
2024年3月1日 | |||||
拉素 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:1 | |
摩纳哥 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 0:0 |
\
Copyright © 2003-2024 200WIN.net All Rights Reserved