| 主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 | |
| 2023年7月31日 | ||||||
| 莫斯科斯巴达 | 2.5/3 | 巴提卡 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 阿晓斯 | 2.5 | 洛斯查兰特 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 2023年7月30日 | ||||||
| 哈马比 | 2.5/3 | 诺高平 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 白兰恩 | 3.5 | 维京 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 波杜基林特 | 3/3.5 | 特罗素 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 保地花高 | 2/2.5 | 哥列迪巴 | 大球 | 小球 | 4:1 |
|
| 2023年7月29日 | ||||||
| 迪加科斯 | 2.5/3 | 庞马普卡纳 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 咸史泰斯 | 2/2.5 | 华保斯FC | 大球 | 小球 | 0:5 |
|
| 独立队 | 1.5/2 | 小保加 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 堤格雷 | 2 | 圣罗伦素 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 2023年7月28日 | ||||||
| 伊尔韦斯 | 2/2.5 | VPS华沙 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 汉堡 | 3 | 史浩克零四 | 大球 | 小球 | 5:3 |
|
| 2023年7月27日 | ||||||
| 佐加顿斯 | 2.5 | 琉森 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 川迪 | 3 | 哈马比 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 比锡达斯 | 3 | 地拉拿 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 2023年7月26日 | ||||||
| 米迪兰特 | 3 | 尼达克 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 费伦巴治 | 3.5 | 森布鲁 | 大球 | 小球 | 5:0 |
|
| 纽约城 | 2.5 | 多伦多FC | 大球 | 小球 | 5:0 |
|
| 2023年7月25日 | ||||||
| 赫尔辛基 | 2/2.5 | 莫迪 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 高隆 | 2 | 堤格雷 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 拿根亚 | 2.5 | 侯斯顿戴拿模 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 2023年7月24日 | ||||||
| 维京 | 3/3.5 | 阿利辛特 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 小保加 | 1.5/2 | 纽维尔旧生 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 2023年7月23日 | ||||||
| 诺高平 | 3 | 迪加科斯 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 年青人 | 3/3.5 | 洛桑体育队 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 特罗素 | 2.5/3 | 白兰恩 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 山度士 | 2 | 保地花高 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 2023年7月22日 | ||||||
| 宁比 | 2.5/3 | 哥本哈根 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 莫迪 | 3.5/4 | 萨普斯堡 | 大球 | 小球 | 5:1 |
|
| 巴希亚 | 2 | 哥连泰斯 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 2023年7月21日 | ||||||
| 莫斯科戴拿模 | 2.5/3 | 克拉斯诺达尔 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 卡拉雷联 | 2.5 | 马加拉内斯 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 2023年7月20日 | ||||||
| 圣马丁 | 2 | 沙士菲 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 巴拉卡斯中央队 | 2/2.5 | 小保加 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 2023年7月19日 | ||||||
| 保地花高 | 2.5 | 帕托拿图 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 艾美历克 | 2.5 | 士砵亭水晶 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 2023年7月18日 | ||||||
| 阿美利加明尼路 | 2/2.5 | 高路高路 | 大球 | 小球 | 5:1 |
|
| 学生队 | 2.5 | 巴塞隆拿SC | 大球 | 小球 | 4:0 |
|
| 2023年7月17日 | ||||||
| 华保斯FC | 2.5 | AIK苏纳 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 戈亚斯 | 2 | 明尼路 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 2023年7月16日 | ||||||
| 哈马比 | 2.5 | 卡马亚 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 波杜基林特 | 3.5 | 侯格辛特 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 白兰恩 | 3.5 | 史卓加斯特 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 2023年7月15日 | ||||||
| 圣达菲联 | 2 | 普拉腾斯 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 竞赛会 | 2/2.5 | 罗沙里奥中央 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 河床 | 2/2.5 | 学生队 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 2023年7月14日 | ||||||
| 奥斯达 | 2.5/3 | 史柯瓦德 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 科布雷索 | 2.5 | 侯治柏度 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 2023年7月13日 | ||||||
| 咸卡姆 | 3/3.5 | 波杜基林特 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 卡积沙斯 | 2.5 | 诺霍斯 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 2023年7月12日 | ||||||
| 纽约红牛 | 2.5 | 辛辛那提 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 新英伦革命 | 3 | 亚特兰大联 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 巴拉纳体育会 | 2/2.5 | 法林明高 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 2023年7月11日 | ||||||
| 独立队 | 1.5/2 | 纽维尔旧生 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 图库曼体育会 | 2 | 甘拿斯亚 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 2023年7月10日 | ||||||
| 巴拉卡斯中央队 | 2 | 小阿根廷人 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 高隆 | 2 | 贝尔格拉诺 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 2023年7月9日 | ||||||
| 马模 | 3/3.5 | 米赞比 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 奥特格宁兰 | 3 | 波杜基林特 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 莫迪 | 3/3.5 | 白兰恩 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 2023年7月8日 | ||||||
| 华纳莫 | 2.5 | 佐加顿斯 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 维京 | 3/3.5 | 侯格辛特 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 华斯高 | 2/2.5 | 高士路 | 大球 | 小球 | 0:1 |
|
| 2023年7月7日 | ||||||
| FC江原 | 2/2.5 | FC光州 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 济州联 | 2.5 | 大邱FC | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 2023年7月6日 | ||||||
| 圣达菲联 | 2 | 小保加 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 贝尔格拉诺 | 2 | 巴拉卡斯中央队 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 2023年7月5日 | ||||||
| 以色列U21 | 2.5 | 英格兰U21 | 大球 | 小球 | 0:3 |
|
| 罗沙里奥中央 | 2 | 学生队 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 圣保罗 | 2/2.5 | 彭美拉斯 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 2023年7月4日 | ||||||
| 加拿大 | 3.5 | 古巴 | 大球 | 小球 | 4:2 |
|
| 瓜德罗普(中) | 2/2.5 | 危地马拉 | 大球 | 小球 | 2:3 |
|
| 奥兰多城 | 2.5/3 | 多伦多FC | 大球 | 小球 | 4:0 |
|
| 2023年7月3日 | ||||||
| 史达比克 | 2.5 | 史卓加斯特 | 大球 | 小球 | 0:1 |
|
| 纽维尔旧生 | 2 | 甘拿斯亚 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 2023年7月2日 | ||||||
| 哥连泰斯 | 2/2.5 | 伯拉根森 | 大球 | 小球 | 0:1 |
|
| 阿利辛特 | 2.5 | 洛辛堡 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 法国U21 | 2.5 | 乌克兰U21 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 高隆 | 2/2.5 | 竞赛会 | 大球 | 小球 | 0:4 |
|
| 2023年7月1日 | ||||||
| 迪加科斯 | 2.5 | 华纳莫 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 马模 | 3 | 天狼星 | 大球 | 小球 | 3:0 |
|
| 华拿伦加 | 3 | 维京 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 巴希亚 | 2.5 | 甘美奥 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
Copyright © 2003-2023 200WIN.net All Rights Reserved