| 主队 | 让球 | 客队 | ★推介★ | 比分 | 成绩 | |
| 2024年2月28日 | ||||||
| 国际米兰 | 2.5/3 | 阿特兰大 | 大球 | 小球 | 4:0 |
|
| 利物浦 | 3/3.5 | 修咸顿 | 大球 | 小球 | 3:0 |
|
| 2024年2月27日 | ||||||
| 卢顿 | 3 | 曼城 | 大球 | 小球 | 2:6 |
|
| 皇家苏斯达 | 2 | 马略卡 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 2024年2月25日 | ||||||
| 狼队 | 2.5/3 | 锡菲联 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 巴黎圣日门 | 3 | 雷恩 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 莱切 | 2.5/3 | 国际米兰 | 大球 | 小球 | 0:4 |
|
| 皇家马德里 | 3 | 西维尔 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 2024年2月24日 | ||||||
| 慕逊加柏 | 3 | 波琴 | 大球 | 小球 | 5:2 |
|
| 白礼顿 | 2.5/3 | 爱华顿 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 巴塞隆拿 | 2.5/3 | 加泰 | 大球 | 小球 | 4:0 |
|
| 阿仙奴 | 3/3.5 | 纽卡素 | 大球 | 小球 | 4:1 |
|
| 2024年2月23日 | ||||||
| 利华古逊 | 3 | 缅恩斯 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 博洛尼亚 | 2/2.5 | 维罗纳 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 梅斯 | 2.5 | 里昂 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 2024年2月22日 | ||||||
| 雷恩 | 2.5 | AC米兰 | 大球 | 小球 | 3:2 |
|
| 卢多格德斯 | 2.5 | 塞维特 | 大球 | 小球 | 0:1 |
|
| 法兰克福 | 2.5 | 圣基莱斯联 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 2024年2月21日 | ||||||
| 利物浦 | 3.5 | 卢顿 | 大球 | 小球 | 4:1 |
|
| 国际迈亚密 | 3 | 皇家盐湖城 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 2024年2月20日 | ||||||
| 曼城 | 3/3.5 | 宾福特 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 黑池 | 2.5 | 彼德堡 | 大球 | 小球 | 0:3 |
|
| 2024年2月19日 | ||||||
| 特内里费 | 1.5/2 | 艾尔丹斯 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 阿美恩斯 | 2/2.5 | 波尔多 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 2024年2月18日 | ||||||
| 阿积士 | 3/3.5 | NEC尼美根 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 摩纳哥 | 3 | 图鲁兹 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 蒙沙 | 2.5/3 | AC米兰 | 大球 | 小球 | 4:2 |
|
| 比斯特 | 2.5 | 马赛 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 2024年2月17日 | ||||||
| 般尼 | 3 | 阿仙奴 | 大球 | 小球 | 0:5 |
|
| 利尔 | 2/2.5 | 勒哈费尔 | 大球 | 小球 | 3:0 |
|
| RB莱比锡 | 3.5 | 慕逊加柏 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 南特 | 3 | 巴黎圣日门 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 2024年2月16日 | ||||||
| PSV燕豪芬 | 4 | 荷华高斯 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 科隆 | 2.5 | 云达不莱梅 | 大球 | 小球 | 0:1 |
|
| 国际米兰 | 3/3.5 | 沙兰力坦拿 | 大球 | 小球 | 4:0 |
|
| 2024年2月15日 | ||||||
| 萨克达 | 2.5 | 马赛 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 朗斯 | 2.5 | 费雷堡 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 阿积士 | 3 | 波杜基林特 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 2024年2月14日 | ||||||
| 巴黎圣日门 | 2.5 | 皇家苏斯达 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 米禾尔 | 2.5 | 叶士域治 | 大球 | 小球 | 0:4 |
|
| 2024年2月12日 | ||||||
| 祖云达斯 | 2/2.5 | 乌甸尼斯 | 大球 | 小球 | 0:1 |
|
| 水晶宫 | 2.5 | 车路士 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 2024年2月11日 | ||||||
| 韦斯咸 | 2.5/3 | 阿仙奴 | 大球 | 小球 | 0:6 |
|
| 阿士东维拉 | 3 | 曼联 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 西维尔 | 2.5 | 马德里体育会 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 巴塞隆拿 | 3.5 | 格兰纳达 | 大球 | 小球 | 3:3 |
|
| 2024年2月10日 | ||||||
| 卡利亚里 | 2/2.5 | 拉素 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 狼队 | 2.5/3 | 宾福特 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
| 利华古逊 | 3/3.5 | 拜仁慕尼黑 | 大球 | 小球 | 3:0 |
|
| 拉斯彭马斯 | 2 | 华伦西亚 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 2024年2月9日 | ||||||
| 多蒙特 | 3 | 费雷堡 | 大球 | 小球 | 3:0 |
|
| 沙兰力坦拿 | 2/2.5 | 恩波里 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 马赛 | 2.5 | 梅斯 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 2024年2月7日 | ||||||
| 缅恩斯 | 2/2.5 | 柏林联 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 诺定咸森林 | 2.5/3 | 布里斯托城 | 大球 | 小球 | 1:1 |
|
| 巴黎圣日门 | 3/3.5 | 比斯特 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 2024年2月5日 | ||||||
| 罗马 | 2.5 | 卡利亚里 | 大球 | 小球 | 4:0 |
|
| 宾福特 | 3 | 曼城 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 2024年2月4日 | ||||||
| 拿玻里 | 2.5/3 | 维罗纳 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 沃尔夫斯堡 | 3 | 贺芬咸 | 大球 | 小球 | 2:2 |
|
| 国际米兰 | 2/2.5 | 祖云达斯 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 里昂 | 2.5 | 马赛 | 大球 | 小球 | 1:0 |
|
| 2024年2月3日 | ||||||
| 华伦西亚 | 2.5 | 艾美利亚 | 大球 | 小球 | 2:1 |
|
| 拜仁慕尼黑 | 4 | 慕逊加柏 | 大球 | 小球 | 3:1 |
|
| 埃拉维斯 | 2.5 | 巴塞隆拿 | 大球 | 小球 | 1:3 |
|
| 杰罗讷 | 2.5 | 皇家苏斯达 | 大球 | 小球 | 0:0 |
|
| 2024年2月2日 | ||||||
| 艾尔切 | 2/2.5 | 贝高斯 | 大球 | 小球 | 2:0 |
|
| 史特拉斯堡 | 2.5/3 | 巴黎圣日门 | 大球 | 小球 | 1:2 |
|
| 2024年2月1日 | ||||||
| 艾纳斯 | 4.5/5 | 国际迈亚密 | 大球 | 小球 | 6:0 |
|
| 加泰 | 2.5 | 皇家马德里 | 大球 | 小球 | 0:2 |
|
Copyright © 2003-2024 200WIN.net All Rights Reserved