主队 | 让球盘口 | 客队 | ★ 金钻会员推介 ★ | 比分 | 成绩 |
2010年1月31日 | |||||
飞燕诺 | -0/0.5 | 阿积士 | 飞燕诺 | 1:1 | |
史特加 | -0/0.5 | 多蒙特 | 史特加 | 4:1 | |
萨雷斯 | +0/0.5 | 马略卡 | 萨雷斯 | 2:1 | |
欧塞尔 | -0.5 | 圣伊天 | 欧塞尔 | 1:0 | |
埃及(中) | -0.5 | 加纳 | 埃及 | 1:0 | |
费利拿 | -0/0.5 | 科英布拉大学 | 科英布拉大学 | 2:1 | |
2010年1月30日 | |||||
法兰克福 | -0/0.5 | 科隆 | 科隆 | 1:2 | |
韦根 | +0/0.5 | 爱华顿 | 爱华顿 | 0:1 | |
爱斯宾奴 | -0/0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 1:0 | |
国民队 | +0.5 | 波图 | 国民队 | 0:4 | |
蒙彼利埃 | +0/0.5 | 马赛 | 蒙彼利埃 | 2:0 | |
拉科鲁尼亚 | +0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:3 | |
竞赛会 | -0/0.5 | 罗沙里奥中央 | 竞赛会 | 3:0 | |
2010年1月29日 | |||||
恩浩云 | +0.5 | 金堡尔 | 恩浩云 | 3:1 | |
汉堡 | -0.5 | 沃尔夫斯堡 | 汉堡 | 1:1 | |
布拉加 | -0/0.5 | 士砵亭 | 布拉加 | 1:0 | |
学生队(中) | -0.5/1 | 沙兰迪兵工厂 | 学生队 | 3:0 | |
2010年1月28日 | |||||
加泰 | -0.5 | 马略卡 | 马略卡 | 0:1 | |
埃及(中) | -0/0.5 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 0:4 | |
国际米兰 | -0.5/1 | 祖云达斯 | 国际米兰 | 2:1 | |
2010年1月27日 | |||||
奥沙辛拿 | -0.5 | 桑坦德 | 桑坦德 | 0:3 | |
阿士东维拉 | +0/0.5 | 阿仙奴 | 阿士东维拉 | 0:0 | |
马赛 | -0/0.5 | 利尔 | 马赛 | 2:1 | |
PSV燕豪芬 | -1 | 飞燕诺 | 飞燕诺 | 0:3 | |
曼联 | -0.5/1 | 曼城 | 曼城 | 3:1 | |
2010年1月26日 | |||||
欧塞尔 | -1 | 色当 | 欧塞尔 | 1:1 | |
锡菲联 | -0.5 | 雷丁 | 锡菲联 | 3:0 | |
保顿 | -0.5/1 | 般尼 | 保顿 | 1:0 | |
高隆 | -0.5/1 | 卡托利卡 | 高隆 | 3:2 | |
2010年1月25日 | |||||
科特布斯 | -0/0.5 | 杜伊斯堡 | 杜伊斯堡 | 0:1 | |
尼日利亚(中) | -0.5/1 | 赞比亚 | 赞比亚 | 0:0 | |
梅斯 | -0/0.5 | 卡昂 | 卡昂 | 1:3 | |
2010年1月24日 | |||||
高宁根 | +0.5 | 川迪 | 高宁根 | 0:0 | |
特内里费 | +0.5/1 | 华伦西亚 | 特内里费 | 0:0 | |
斯肯索普 | +1/1.5 | 曼城 | 曼城 | 2:4 | |
贺芬咸 | +0/0.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 0:3 | |
科特迪瓦(中) | -0.5/1 | 阿尔及利亚 | 科特迪瓦 | 2:2 | |
国际米兰 | -0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 2:0 | |
里奥阿维 | +0.5/1 | 宾菲加 | 宾菲加 | 1:2 | |
2010年1月23日 | |||||
雷丁 | -0/0.5 | 般尼 | 雷丁 | 1:0 | |
缅恩斯 | -0.5 | 汉诺威 | 缅恩斯 | 1:0 | |
卡迪夫城 | -0/0.5 | 李斯特城 | 卡迪夫城 | 4:2 | |
祖云达斯 | -0/0.5 | 罗马 | 罗马 | 1:2 | |
拉科鲁尼亚 | -0/0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 3:1 | |
2010年1月22日 | |||||
慕尼黑1860 | -0.5 | 罗斯托克 | 慕尼黑1860 | 3:0 | |
费雷堡 | +0.5 | 史特加 | 费雷堡 | 0:1 | |
恩波里 | -0/0.5 | 拖连奴 | 拖连奴 | 0:0 | |
索米尔 | +1.5 | 雷恩 | 雷恩 | 0:4 | |
2010年1月21日 | |||||
喀麦隆(中) | -0.5 | 突尼西亚 | 突尼西亚 | 2:2 | |
桑坦德 | -0/0.5 | 奥沙辛拿 | 桑坦德 | 2:1 | |
圣安德雷 | -0.5 | 圣卡坦奴 | 圣卡坦奴 | 2:2 | |
2010年1月20日 | |||||
国民队 | -0.5/1 | 费利拿 | 国民队 | 1:2 | |
索察 | +0.5 | 利尔 | 索察 | 2:1 | |
马略卡 | -0.5 | 加泰 | 加泰 | 1:2 | |
布鲁日 | -0.5 | 真特 | 真特 | 1:4 | |
利物浦 | 0 | 热刺 | 利物浦 | 2:0 | |
2010年1月19日 | |||||
加纳(中) | -0.5/1 | 布基纳法索 | 加纳 | 1:0 | |
梅斯 | -0.5 | 布雷斯特 | 布雷斯特 | 0:0 | |
曼城 | 0 | 曼联 | 曼城 | 2:1 | |
圣伊天 | 0 | 雷恩 | 雷恩 | 0:0 | |
2010年1月18日 | |||||
马里(中) | -0.5 | 马拉维 | 马里 | 3:1 | |
纽卡素 | -0/0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 2:2 | |
克罗托内 | -0/0.5 | 莎索罗 | 莎索罗 | 1:2 | |
恩华利斯 | +0/0.5 | 马瑟韦尔 | 恩华利斯 | 2:0 | |
2010年1月17日 | |||||
阿士东维拉 | -1 | 韦斯咸 | 阿士东维拉 | 0:0 | |
乌得勒支 | +0/0.5 | 川迪 | 乌得勒支 | 0:0 | |
里奥阿维 | -0/0.5 | 利亚拿 | 利亚拿 | 0:2 | |
华伦西亚 | -0.5 | 维拉利尔 | 华伦西亚 | 4:1 | |
波尔多 | -0.5 | 马赛 | 马赛 | 1:1 | |
马里迪莫 | +0.5/1 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:5 | |
2010年1月16日 | |||||
史笃城 | +0/0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:1 | |
尼日利亚(中) | -1 | 贝南 | 尼日利亚 | 1:0 | |
卡利亚里 | -0.5/1 | 利禾奴 | 卡利亚里 | 3:0 | |
海伦维恩 | +0.5/1 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 1:3 | |
士砵亭 | -1 | 国民队 | 国民队 | 3:2 | |
2010年1月15日 | |||||
亚琛 | -0/0.5 | 卡斯鲁厄 | 卡斯鲁厄 | 3:1 | |
科特迪瓦(中) | -0.5 | 加纳 | 科特迪瓦 | 3:1 | |
阿些斯奥 | -0/0.5 | 阿莱斯 | 阿些斯奥 | 1:0 | |
安科纳 | -0/0.5 | 莱切 | 莱切 | 1:1 | |
2010年1月14日 | |||||
费伦天拿 | -0.5/1 | 切禾 | 费伦天拿 | 3:2 | |
马里(中) | -0/0.5 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 0:1 | |
马略卡 | -1 | 华历简奴 | 马略卡 | 3:1 | |
布雷斯特 | -0/0.5 | 勒哈费尔 | 布雷斯特 | 2:1 | |
2010年1月13日 | |||||
里昂 | -1 | 梅斯 | 里昂 | 3:0 | |
突尼西亚(中) | -0.5 | 赞比亚 | 突尼西亚 | 1:1 | |
奥沙辛拿 | -0/0.5 | 靴格拉斯 | 奥沙辛拿 | 1:0 | |
拉科鲁尼亚 | 0 | 华伦西亚 | 华伦西亚 | 2:2 | |
科英布拉大学 | +0.5/1 | 波图 | 科英布拉大学 | 0:0 | |
2010年1月12日 | |||||
埃及(中) | 0 | 尼日利亚 | 埃及 | 3:1 | |
高云地利 | 0 | 朴茨茅夫 | 高云地利 | 1:1 | |
昆士柏流浪 | -0/0.5 | 锡菲联 | 锡菲联 | 2:3 | |
2010年1月11日 | |||||
阿尔及利亚(中) | -1 | 马拉维 | 马拉维 | 0:3 | |
曼城 | -1/1.5 | 布力般流浪 | 曼城 | 4:1 | |
哥锡图 | -0/0.5 | 恩波里 | 哥锡图 | 1:0 | |
2010年1月10日 | |||||
拿玻里 | -0.5 | 森多利亚 | 拿玻里 | 1:0 | |
马拉加 | -0/0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 1:1 | |
科英布拉大学 | -0.5 | 拿华尔 | 科英布拉大学 | 2:0 | |
安哥拉 | -0/0.5 | 马里 | 安哥拉 | 4:4 | |
祖云达斯 | -0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:3 | |
2010年1月9日 | |||||
莎索罗 | -0/0.5 | 莱切 | 莱切 | 1:1 | |
阿仙奴 | -1/1.5 | 爱华顿 | 爱华顿 | 2:2 | |
马里迪莫 | -0/0.5 | 甘马雷斯 | 甘马雷斯 | 0:1 | |
伯明翰 | +0.5/1 | 曼联 | 伯明翰 | 1:1 | |
雷恩 | -0.5/1 | 卡昂 | 雷恩 | 2:0 | |
2010年1月6日 | |||||
卡利亚里 | +0/0.5 | 罗马 | 卡利亚里 | 2:2 | |
PAOK沙朗历基 | -0.5/1 | 彭瑞安奥斯 | PAOK沙朗历基 | 1:0 | |
切尔达 | +0/0.5 | 维拉利尔 | 切尔达 | 1:1 | |
维尔瓦 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 维尔瓦 | 3:0 | |
2010年1月5日 | |||||
安科纳 | -0.5 | 泰利斯天拿 | 安科纳 | 2:1 | |
波图 | -1.5 | 雷克斯欧斯 | 雷克斯欧斯 | 1:0 | |
巴塞隆拿 | -1/1.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:2 | |
达高斯 | +0/0.5 | 圣多斯 | 达高斯 | 2:0 | |
2010年1月3日 | |||||
些路迪 | -0/0.5 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 1:1 | |
锡菲联 | -0/0.5 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 1:1 | |
车路士 | -2 | 屈福特 | 车路士 | 5:0 | |
奥沙辛拿 | +1 | 皇家马德里 | 奥沙辛拿 | 0:0 | |
士砵亭 | -0/0.5 | 布拉加 | 士砵亭 | 2:1 | |
2010年1月2日 | |||||
米杜士堡 | +0.5/1 | 曼城 | 曼城 | 0:1 | |
哈德斯菲尔德 | +0/0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 0:2 | |
贝迪斯 | -0.5/1 | 侯尔斯卡 | 侯尔斯卡 | 1:1 | |
雷丁 | +1/1.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:1 | |
马德里体育会 | 0 | 西维尔 | 马德里体育会 | 2:1 | |
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved