| 主队 | 让球盘口 | 客队 | ★ 金钻会员推介 ★ | 比分 | 成绩 |
| 2010年2月28日 | |||||
| 热刺 | -0.5 | 爱华顿 | 热刺 | 2:1 |
|
| 鹿特丹斯巴达 | 0 | 比达 | 比达 | 2:2 |
|
| 热拿亚 | -0.5/1 | 博洛尼亚 | 热拿亚 | 3:4 |
|
| 科英布拉大学 | -0/0.5 | 里奥阿维 | 里奥阿维 | 0:1 |
|
| 利尔 | -0.5/1 | 欧塞尔 | 利尔 | 1:2 |
|
| 马德里体育会 | -0/0.5 | 华伦西亚 | 马德里体育会 | 4:1 |
|
| 甘拿斯亚 | 0 | 河床 | 河床 | 1:1 |
|
| 2010年2月27日 | |||||
| 波琴 | -0/0.5 | 纽伦堡 | 波琴 | 0:0 |
|
| 普雷斯顿 | 0 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 3:0 |
|
| 靴格拉斯 | -0.5/1 | 切尔达 | 靴格拉斯 | 1:0 |
|
| 维迪斯 | +0.5 | 艾克马亚 | 艾克马亚 | 0:3 |
|
| 蒙彼利埃 | -0/0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 3:1 |
|
| 飓风队 | +0/0.5 | 沙士菲 | 飓风队 | 3:2 |
|
| 2010年2月26日 | |||||
| 柏德博恩 | -0/0.5 | 慕尼黑1860 | 柏德博恩 | 3:1 |
|
| 史浩克零四 | -0.5 | 多蒙特 | 史浩克零四 | 2:1 |
|
| 比斯查 | +0/0.5 | 真特 | 真特 | 1:1 |
|
| 修安联 | +0/0.5 | 查尔顿 | 查尔顿 | 1:2 |
|
| 小保加 | -0/0.5 | 学生队 | 学生队 | 1:1 |
|
| 2010年2月25日 | |||||
| 罗马 | -1 | 彭拿典奈高斯 | 彭拿典奈高斯 | 2:3 |
|
| 乌尼雷亚 | +0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 1:3 |
|
| 萨尔斯堡 | -0.5 | 标准列治 | 萨尔斯堡 | 0:0 |
|
| 费伦巴治 | -0/0.5 | 利尔 | 利尔 | 1:1 |
|
| 秘鲁体育大学 | -0/0.5 | 利伯泰迪 | 利伯泰迪 | 0:0 |
|
| 2010年2月24日 | |||||
| 乌甸尼斯 | -0.5 | 卡利亚里 | 乌甸尼斯 | 2:1 |
|
| 莫斯科中央陆军 | 0 | 西维尔 | 莫斯科中央陆军 | 1:1 |
|
| 史笃城 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 |
|
| 高士路 | -1/1.5 | 高路高路 | 高士路 | 4:1 |
|
| 2010年2月23日 | |||||
| 宾菲加 | -1.5 | 哈化柏林 | 宾菲加 | 4:0 |
|
| 唐卡士打 | 0 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0:1 |
|
| 查尔顿 | -0.5/1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 1:2 |
|
| 国际体育会 | -1.5 | 艾美历克 | 国际体育会 | 2:1 |
|
| 2010年2月22日 | |||||
| 乌尼雷亚 | -0/0.5 | CFR 克卢日 | CFR 克卢日 | 0:1 |
|
| 多德勒支 | +0.5 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 1:2 |
|
| 凯沙罗顿 | -0/0.5 | 圣保利 | 圣保利 | 3:0 |
|
| 比兰伦斯 | 0 | 科英布拉大学 | 科英布拉大学 | 1:2 |
|
| 2010年2月21日 | |||||
| 富咸 | -0/0.5 | 伯明翰 | 伯明翰 | 2:1 |
|
| 布鲁日 | -0.5 | 标准列治 | 布鲁日 | 2:2 |
|
| 云达不莱梅 | -0/0.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 2:2 |
|
| 巴里 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:2 |
|
| 雷恩 | -0/0.5 | 利尔 | 利尔 | 1:2 |
|
| 波图 | -0.5 | 布拉加 | 布拉加 | 5:1 |
|
| 2010年2月20日 | |||||
| 罗斯托克 | +0/0.5 | 奥格斯堡 | 奥格斯堡 | 0:1 |
|
| 纽卡素 | -1 | 普雷斯顿 | 纽卡素 | 3:0 |
|
| 费辛隆尼 | -0/0.5 | 恩波里 | 恩波里 | 3:1 |
|
| 圣伊天 | -0/0.5 | 蒙彼利埃 | 圣伊天 | 1:0 |
|
| 甘马雷斯 | -0.5/1 | 雷克斯欧斯 | 甘马雷斯 | 2:0 |
|
| 堤格雷 | -0/0.5 | 甘拿斯亚 | 甘拿斯亚 | 1:1 |
|
| 2010年2月19日 | |||||
| SC马纳 | +0.5/1 | 维也纳迅速 | 维也纳迅速 | 2:2 |
|
| 贺芬咸 | -0.5 | 慕逊加柏 | 慕逊加柏 | 2:2 |
|
| 布雷西亚 | -0.5 | 阿斯科利 | 布雷西亚 | 2:1 |
|
| 洛达 | -0/0.5 | 荷华高斯 | 洛达 | 2:1 |
|
| 小农夫 | 0 | 高隆 | 高隆 | 1:2 |
|
| 2010年2月18日 | |||||
| 标准列治 | -0/0.5 | 萨尔斯堡 | 萨尔斯堡 | 3:2 |
|
| 利尔 | -0.5 | 费伦巴治 | 利尔 | 2:1 |
|
| 彭拿典奈高斯 | +0/0.5 | 罗马 | 彭拿典奈高斯 | 3:2 |
|
| 汉堡 | -0.5/1 | PSV燕豪芬 | 汉堡 | 1:0 |
|
| 2010年2月17日 | |||||
| 纽卡素 | -1 | 高云地利 | 纽卡素 | 4:1 |
|
| 波图 | 0 | 阿仙奴 | 波图 | 2:1 |
|
| 罗连安特 | +0/0.5 | 波尔多 | 波尔多 | 1:4 |
|
| 韦根 | -0/0.5 | 保顿 | 保顿 | 0:0 |
|
| 2010年2月16日 | |||||
| 史笃城 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 |
|
| 卡迪夫城 | 0 | 西布朗 | 西布朗 | 1:1 |
|
| 里昂 | +0.5 | 皇家马德里 | 里昂 | 1:0 |
|
| AC米兰 | 0 | 曼联 | 曼联 | 2:3 |
|
| 2010年2月15日 | |||||
| 杜伊斯堡 | 0 | 凯沙罗顿 | 凯沙罗顿 | 1:1 |
|
| 特内里费 | 0 | 马略卡 | 马略卡 | 1:0 |
|
| 拿华尔 | 0 | 甘马雷斯 | 拿华尔 | 0:0 |
|
| 小阿根廷人 | -0.5 | 纽维尔旧生 | 纽维尔旧生 | 0:0 |
|
| 2010年2月14日 | |||||
| 保顿 | +0.5 | 热刺 | 热刺 | 1:1 |
|
| 帕尔马 | -0/0.5 | 拉素 | 拉素 | 0:2 |
|
| 纳沙泰尔 | +0/0.5 | 巴素利 | 巴素利 | 1:3 |
|
| 华拉度列 | -0/0.5 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 1:1 |
|
| 真特 | -0/0.5 | 布鲁日 | 布鲁日 | 1:1 |
|
| 高隆 | -0/0.5 | 河床 | 高隆 | 1:0 |
|
| 2010年2月13日 | |||||
| 史特加 | -0/0.5 | 汉堡 | 汉堡 | 1:3 |
|
| 奥连特 | +0.5 | 列斯联 | 列斯联 | 1:1 |
|
| 曼城 | -1 | 史笃城 | 史笃城 | 1:1 |
|
| 南锡 | 0 | 巴黎圣日门 | 南锡 | 0:0 |
|
| 班菲特 | -0.5 | 拉鲁斯 | 班菲特 | 2:0 |
|
| 维拉利尔 | -0.5 | 毕尔包 | 维拉利尔 | 2:1 |
|
| 2010年2月12日 | |||||
| TPS杜古 | +0/0.5 | 英特杜古 | TPS杜古 | 2:0 |
|
| 艾伦 | +0.5 | 比勒弗尔德 | 比勒弗尔德 | 0:1 |
|
| NEC尼美根 | -0/0.5 | 比达 | 比达 | 4:2 |
|
| 费利拿 | +0.5 | 士砵亭 | 费利拿 | 0:1 |
|
| 罗沙里奥中央 | -0.5 | 小农夫 | 小农夫 | 1:1 |
|
| 2010年2月11日 | |||||
| 贝沙 | 0 | 费伦巴治 | 贝沙 | 3:1 |
|
| 桑坦德 | -0/0.5 | 马德里体育会 | 桑坦德 | 3:2 |
|
| 强者 | -0/0.5 | 秘鲁体育大学 | 秘鲁体育大学 | 1:2 |
|
| 2010年2月10日 | |||||
| 格拉茨 | 0 | 萨尔斯堡 | 格拉茨 | 2:0 |
|
| 阿仙奴 | -0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:0 |
|
| 波尔多 | -0.5/1 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 0:2 |
|
| 加泰 | -0/0.5 | 西维尔 | 加泰 | 1:0 |
|
| 艾美历克 | 0 | 纽维尔旧生 | 艾美历克 | 2:1 |
|
| 2010年2月9日 | |||||
| 卡素尔 | +0.5 | 列斯联 | 列斯联 | 2:3 |
|
| 云达不莱梅 | -0.5/1 | 贺芬咸 | 云达不莱梅 | 2:1 |
|
| 梅赫伦 | +0/0.5 | 真特 | 真特 | 2:2 |
|
| 士砵亭 | +0/0.5 | 宾菲加 | 宾菲加 | 1:4 |
|
| 卡托利卡 | -0.5 | 高隆 | 卡托利卡 | 3:2 |
|
| 2010年2月8日 | |||||
| 史当禾祖斯 | +0.5/1 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 0:2 |
|
| 高车士打 | -0.5/1 | 修安联 | 高车士打 | 2:0 |
|
| 比兰伦斯 | +0.5/1 | 布拉加 | 布拉加 | 1:3 |
|
| 图库曼体育会 | -0.5 | 飓风队 | 飓风队 | 0:0 |
|
| 2010年2月7日 | |||||
| 乌甸尼斯 | -0/0.5 | 拿玻里 | 乌甸尼斯 | 3:1 |
|
| 阿积士 | -0.5 | 川迪 | 阿积士 | 3:0 |
|
| 车路士 | -0.5 | 阿仙奴 | 车路士 | 2:0 |
|
| 图鲁兹 | +0/0.5 | 里昂 | 里昂 | 0:0 |
|
| 里奥阿维 | -0.5 | 雷克斯欧斯 | 里奥阿维 | 2:0 |
|
| 班菲特(中) | -0/0.5 | 小农夫 | 小农夫 | 1:2 |
|
| 2010年2月6日 | |||||
| 科隆 | +0.5 | 汉堡 | 科隆 | 3:3 |
|
| 侯城 | +0.5/1 | 曼城 | 曼城 | 1:2 |
|
| 锡菲联 | -0.5/1 | 打比郡 | 打比郡 | 1:1 |
|
| 布罗尼 | +0/0.5 | 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 0:2 |
|
| 海伦维恩 | -0/0.5 | 乌得勒支 | 海伦维恩 | 2:0 |
|
| 纽维尔旧生 | +0/0.5 | 小保加 | 纽维尔旧生 | 4:2 |
|
| 2010年2月5日 | |||||
| 比勒弗尔德 | -0.5 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 2:1 |
|
| 南特 | -0/0.5 | 布雷斯特 | 布雷斯特 | 1:4 |
|
| 纽卡素 | -0.5 | 卡迪夫城 | 纽卡素 | 5:1 |
|
| 拖连奴 | -0.5 | 布雷西亚 | 布雷西亚 | 1:1 |
|
| 2010年2月4日 | |||||
| RKC华域克 | +0.5/1 | 飞燕诺 | 飞燕诺 | 0:1 |
|
| 河床(中) | -0/0.5 | 小农夫 | 河床 | 3:2 |
|
| 马德里体育会 | -0.5 | 桑坦德 | 马德里体育会 | 4:0 |
|
| 2010年2月3日 | |||||
| 安德烈治 | -0.5/1 | 布鲁日 | 安德烈治 | 3:2 |
|
| 黑池 | +0/0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 2:3 |
|
| 国际米兰 | -0.5/1 | 费伦天拿 | 国际米兰 | 1:0 |
|
| 飓风队 | 0 | 纽维尔旧生 | 飓风队 | 2:1 |
|
| 2010年2月2日 | |||||
| 屈福特 | +0/0.5 | 锡菲联 | 锡菲联 | 3:0 |
|
| 水晶宫 | 0 | 狼队 | 水晶宫 | 3:1 |
|
| 罗沙里奥中央 | -1 | 堤格雷 | 堤格雷 | 0:1 |
|
| 波图 | -0.5 | 士砵亭 | 波图 | 5:2 |
|
| 2010年2月1日 | |||||
| 亚琛 | 0 | 凯沙罗顿 | 凯沙罗顿 | 0:3 |
|
| 新特兰 | -0.5 | 史笃城 | 史笃城 | 0:0 |
|
| 历索斯 | 0 | 马里迪莫 | 马里迪莫 | 1:2 |
|
|
|
|||||
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved