| 2010年7月22日 | 星期四 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 达斯亚 | +0/0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 0:2 |
|
| 伊斯卡拉斯塔利 | +0.5 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 |
|
| 耶侯达 | -1/1.5 | 沙姆洛克流浪 | 沙姆洛克流浪 | 0:1 |
|
| 比达比历 | +0/0.5 | 马瑟韦尔 | 比达比历 | 0:1 |
|
| 彭美拉斯(中) | -0.5 | 保地花高 | 彭美拉斯 | 2:2 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月21日 | 星期三 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 大田市民 | +0.5/1 | 城南一和天马 | 城南一和天马 | 0:3 |
|
| 赫尔辛基 | -0.5/1 | 伊兰拿斯 | 赫尔辛基 | 1:0 |
|
| 哈马比 | 0 | 布诺马博亚纳 | 哈马比 | 2:2 |
|
| 维多利亚 | -0.5/1 | 戈亚斯 | 戈亚斯 | 2:2 |
|
| 侯斯顿戴拿模 | -0/0.5 | 普埃布拉 | 普埃布拉 | 1:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月20日 | 星期二 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 杜伊斯堡 | +0.5/1 | 安德烈治 | 安德烈治 | 1:2 |
|
| 奥基迪 | -0.5/1 | 乔科平所达 | 奥基迪 | 0:1 |
|
| 新圣徒 | +0/0.5 | 布咸美恩斯 | 新圣徒 | 4:0 |
|
| 巴素利 | -0.5/1 | 苏黎世 | 巴素利 | 3:2 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月19日 | 星期一 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 德岛漩涡 | 0 | 鸟栖沙岩 | 德岛漩涡 | 2:1 |
|
| 贾布朗尼 | -0.5/1 | 般奴 | 贾布朗尼 | 1:0 |
|
| 特罗素 | -0/0.5 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 0:0 |
|
| 宁比 | +0.5 | 阿尔堡 | 宁比 | 2:4 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月18日 | 星期日 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 佐加顿斯 | +0/0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 0:2 |
|
| 维京 | -1.5 | 汉福斯 | 维京 | 4:0 |
|
| 史达 | -0/0.5 | 阿利辛特 | 史达 | 1:0 |
|
| 保地花高 | -0.5/1 | 古兰尼 | 保地花高 | 1:1 |
|
| 华盛顿联队 | +0/0.5 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶银河 | 1:2 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月17日 | 星期六 | 发料时间 20:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 清水心跳 | -0.5/1 | 盘田山叶 | 清水心跳 | 0:0 |
|
| 哥登堡 | -0.5/1 | 咸史泰斯 | 哥登堡 | 3:0 |
|
| 华拿伦加 | -1.5/2 | 广士云格 | 华拿伦加 | 5:2 |
|
| 列特 | +0/0.5 | 格拉茨 | 列特 | 0:3 |
|
| 华斯高 | -0.5 | 帕拉尼恩斯 | 华斯高 | 3:1 |
|
| 哥伦布机员 | -0.5 | 纽约红牛 | 哥伦布机员 | 2:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月16日 | 星期五 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 查路 | -0.5 | 拉迪 | 查路 | 2:0 |
|
| 都柏林大学 | -1 | 布雷 | 都柏林大学 | 4:0 |
|
| 曼联(中) | -1 | 些路迪 | 曼联 | 3:1 |
|
| 阿美利加纳泰 | +0/0.5 | 哥列迪巴 | 哥列迪巴 | 1:2 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月15日 | 星期四 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 艾夫斯堡 | -2 | 伊斯卡拉斯塔利 | 伊斯卡拉斯塔利 | 2:1 |
|
| 卡马亚 | -1/1.5 | 达斯亚 | 达斯亚 | 0:0 |
|
| 色格拉布鲁日 | -1 | TPS杜古 | TPS杜古 | 0:1 |
|
| 马里迪莫 | -2 | 芬加尔 | 芬加尔 | 3:2 |
|
| 明尼路(中) | -0.5/1 | 艾莱提可 | 明尼路 | 3:2 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月14日 | 星期三 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 大阪飞脚 | -1 | 京都不死鸟 | 大阪飞脚 | 1:1 |
|
| 费德列斯达 | -0/0.5 | 桑恩达 | 费德列斯达 | 2:0 |
|
| 连菲特 | +1.5 | 洛辛堡 | 连菲特 | 0:0 |
|
| 高路高路 | -1 | 伊瓦顿 | 高路高路 | 2:0 |
|
| 法林明高 | 0 | 保地花高 | 法林明高 | 1:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月13日 | 星期二 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 辛历克 | -0/0.5 | 苏维杜夫 | 辛历克 | 2:1 |
|
| 美达雷斯 | +1.5 | 布拉格斯巴达 | 布拉格斯巴达 | 0:3 |
|
| 斯莱戈 | -0.5 | 都柏林大学 | 斯莱戈 | 2:1 |
|
| 费古伦斯 | -1.5 | 维拉诺瓦 | 费古伦斯 | 2:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月12日 | 星期一 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 华斯比 | +0/0.5 | 兰斯干拿 | 华斯比 | 1:1 |
|
| 奥特格宁兰 | -0/0.5 | 华拿伦加 | 华拿伦加 | 1:2 |
|
| 古比斯 | -0/0.5 | 马利汉姆 | 马利汉姆 | 0:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月11日 | 星期日 | 发料时间 20:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| IFK诺科平 | -1 | 特洛拉坦 | IFK诺科平 | 3:0 |
|
| 广士云格 | 0 | 史卓加斯特 | 史卓加斯特 | 0:2 |
|
| 特罗姆瑟 | -0/0.5 | 尼伯桑德 | 尼伯桑德 | 1:2 |
|
| 卡马亚 | -1 | 加费莱 | 加费莱 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月10日 | 星期六 | 发料时间 20:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 柏瑞格 | -0/0.5 | 安其尔何马士 | 安其尔何马士 | 1:0 |
|
| 奥雷布洛 | -0/0.5 | 米亚尔比 | 米亚尔比 | 0:3 |
|
| 桑德菲杰 | 0 | 史达 | 史达 | 1:2 |
|
| 汉福斯 | +0/0.5 | 特罗素 | 汉福斯 | 2:2 |
|
| 纽约红牛 | -0.5/1 | 华盛顿联队 | 华盛顿联队 | 0:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月9日 | 星期五 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| AIK苏纳 | 0 | 希尔星堡 | 希尔星堡 | 1:1 |
|
| 布雷 | +0.5/1 | 芬格尔 | 芬格尔 | 0:3 |
|
| 科克城 | -0/0.5 | 舒尔本 | 舒尔本 | 0:1 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月8日 | 星期四 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 布拉格斯巴达 | -0.5/1 | 皮耳森 | 布拉格斯巴达 | 1:0 |
|
| 登克尔克 | -1.5 | 基云马查 | 基云马查 | 2:1 |
|
| 芝加哥火焰 | -0/0.5 | 皇家盐湖城 | 皇家盐湖城 | 0:1 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月7日 | 星期三 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 辛迪夫佐特 | +1 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 1:4 |
|
| 侯尼霍斯 | +0.5 | 奥特格宁兰 | 奥特格宁兰 | 1:5 |
|
| 西雅图海湾者(中) | +0/0.5 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶银河 | 2:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月5日 | 星期一 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 奥基迪 | 0 | 哈马比 | 奥基迪 | 3:0 |
|
| 安其尔何马士 | +0.5 | AIK苏纳 | 安其尔何马士 | 1:1 |
|
| 积华史基拿 | -0/0.5 | AC奥陆 | 积华史基拿 | 6:1 |
|
| 都柏林大学 | +0.5 | 布咸美恩斯 | 布咸美恩斯 | 0:2 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月4日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 加尔斯 | -0.5 | 庞马普卡纳 | 庞马普卡纳 | 0:0 |
|
| 查路 | -0.5 | 古比斯 | 古比斯 | 0:1 |
|
| 利尼史特朗 | -0/0.5 | 华拿伦加 | 华拿伦加 | 1:4 |
|
| 科罗拉多急流 | -0.5 | 纽约红牛 | 纽约红牛 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月3日 | 星期六 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 马利汉姆 | -0.5 | 拉迪 | 拉迪 | 2:2 |
|
| 朗福特城 | +0/0.5 | 科克城 | 朗福特城 | 1:1 |
|
| 哥伦布机员 | -0.5 | 芝加哥火焰 | 哥伦布机员 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月2日 | 星期五 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 乔科平所达 | +0.5 | 奥雷布洛 | 奥雷布洛 | 0:2 |
|
| 杜希达联 | +0/0.5 | 都柏林大学 | 都柏林大学 | 1:0 |
|
| 皇家盐湖城 | -1 | 新英伦革命 | 皇家盐湖城 | 5:0 |
|
|
|
|||||
| 2010年7月1日 | 星期四 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 哈马比 | +0.5/1 | 艾夫斯堡 | 哈马比 | 3:1 |
|
| 多伦多FC | -0/0.5 | 侯斯顿戴拿模 | 侯斯顿戴拿模 | 1:1 |
|
|
|
|||||
Copyright © 2003-2010 200WIN.com All Rights Reserved