2010年9月9日 | 星期四 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
奥基迪 | -0/0.5 | GIF辛斯华尔 | GIF辛斯华尔 | 0:0 | |
小阿根廷人 | -0/0.5 | 独立队 | 独立队 | 1:1 | |
山度士(中) | -0.5 | 保地花高 | 保地花高 | 0:1 | |
2010年9月8日 | 星期三 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
清水心跳 | -0.5 | FC东京 | 清水心跳 | 0:0 | |
格拉纳达 | +0/0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 2:2 | |
高士路(中) | -0/0.5 | 国际体育会 | 国际体育会 | 1:0 | |
学生队 | -1/1.5 | 利加大学 | 利加大学 | 0:0 | |
2010年9月7日 | 星期二 | 发料时间 21:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
俄罗斯 | -1 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 0:1 | |
塞尔维亚 | -1 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1:1 | |
波兰 | -0/0.5 | 澳洲 | 澳洲 | 1:2 | |
挪威 | +0/0.5 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1:0 | |
波斯尼亚 | 0 | 法国 | 法国 | 0:2 | |
2010年9月5日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
纽文西亚 | -0.5 | 切尔达 | 切尔达 | 1:3 | |
利禾奴 | -0/0.5 | 锡耶纳 | 锡耶纳 | 1:1 | |
巴塞隆拿B队 | -0/0.5 | 萨雷斯 | 萨雷斯 | 2:1 | |
高士路(中) | +0/0.5 | 彭美拉斯 | 高士路 | 3:2 | |
班菲特 | -0.5/1 | 堤格雷 | 堤格雷 | 1:1 | |
2010年9月4日 | 星期六 | 发料时间 20:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
杜根咸 | -0/0.5 | 奥连特 | 奥连特 | 2:0 | |
匈牙利(U21) | -0/0.5 | 威尔斯(U21) | 威尔斯(U21) | 0:1 | |
卡泰真拿 | -0/0.5 | 艾尔切 | 艾尔切 | 0:1 | |
小保加 | -0.5 | 圣罗伦素 | 圣罗伦素 | 1:2 | |
施亚拉 | -0/0.5 | 华斯高 | 华斯高 | 0:2 | |
新英伦革命 | -0/0.5 | 西雅图海湾者 | 西雅图海湾者 | 3:1 | |
2010年9月3日 | 星期五 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
中央海岸 | 0 | 墨尔本胜利 | 中央海岸 | 2:0 | |
乌克兰U21 | -0/0.5 | 法国U21 | 法国U21 | 2:2 | |
斯洛文尼亚 | -0.5/1 | 北爱尔兰 | 斯洛文尼亚 | 0:1 | |
冰岛 | +0.5 | 挪威 | 冰岛 | 1:2 | |
竞赛会 | -0.5 | 高隆 | 高隆 | 1:2 | |
2010年9月2日 | 星期四 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
西班牙(U21) | -1 | 荷兰(U21) | 荷兰(U21) | 2:1 | |
山度士 | -0.5/1 | 艾华尔 | 山度士 | 2:1 | |
奥林匹亚 | -0.5 | 迪芬沙士砵亭 | 迪芬沙士砵亭 | 1:1 | |
2010年9月1日 | 星期三 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
盘田山叶 | -0.5 | 仙台维加泰 | 仙台维加泰 | 2:1 | |
锡周三 | -0.5/1 | 诺士郡 | 锡周三 | 2:1 | |
卡泰真拿 | -0/0.5 | 华历简奴 | 华历简奴 | 1:3 | |
富明尼斯 | -0.5/1 | 彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 1:1 | |
Copyright © 2003-2010 200WIN.com All Rights Reserved