| 2014年9月30日 | 星期二 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 莫斯科中央陆军 | +1.5/2 | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科中央陆军 | 0:1 |
|
| 尼科西亚 | +0/0.5 | 阿积士 | 尼科西亚 | 1:1 |
|
| 白礼顿 | -0/0.5 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 1:1 |
|
| 圣保罗 | -1.5 | 侯治柏度 | 圣保罗 | 1:0 |
|
| 莱昂 | -0/0.5 | 蒙特雷 | 蒙特雷 | 1:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月29日 | 星期一 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 阿维达贝治 | +0/0.5 | 希尔星堡 | 阿维达贝治 | 1:2 |
|
| 史笃城 | -0/0.5 | 纽卡素 | 史笃城 | 1:0 |
|
| 巴勒莫 | +0/0.5 | 拉素 | 拉素 | 0:4 |
|
| 费利拿 | -0/0.5 | 比兰伦斯 | 费利拿 | 2:0 |
|
| 纽维尔旧生 | -0.5/1 | 班菲特 | 班菲特 | 0:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月28日 | 星期日 | 发料时间 20:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 基尔禾 | -0/0.5 | 安玻里 | 安玻里 | 1:1 |
|
| 艾夫斯堡 | -0.5 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 1:1 |
|
| 科布雷素 | +0/0.5 | 天主教大学 | 天主教大学 | 0:1 |
|
| 马赛 | -0.5/1 | 圣伊天 | 马赛 | 2:1 |
|
| 国际体育会 | -0.5/1 | 哥列迪巴 | 国际体育会 | 4:2 |
|
| 拉鲁斯 | +0/0.5 | 河床 | 河床 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月27日 | 星期六 | 发料时间 20:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 史浩克04 | +0.5 | 多蒙特 | 史浩克04 | 2:1 |
|
| 图卢兹 | +0.5/1 | 巴黎圣日耳门 | 巴黎圣日耳门 | 1:1 |
|
| 阿仙奴 | -0.5/1 | 热刺 | 热刺 | 1:1 |
|
| 马德里体育会 | -0.5/1 | 西维尔 | 马德里体育会 | 4:0 |
|
| 华盛顿联队 | -0/0.5 | 费城联 | 华盛顿联队 | 1:0 |
|
| 蒙特雷 | -0.5 | 阿特拿斯 | 蒙特雷 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月26日 | 星期五 | 发料时间 23:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 奥厄 | -0/0.5 | 艾阿伦 | 奥厄 | 1:0 |
|
| 华伦西恩斯 | -0/0.5 | 奥连斯 | 华伦西恩斯 | 2:0 |
|
| 缅恩斯 | -0/0.5 | 贺芬咸 | 缅恩斯 | 0:0 |
|
| 艾尔切 | +0/0.5 | 切尔达 | 切尔达 | 0:1 |
|
| 学生队 | -0/0.5 | 沙士菲 | 学生队 | 3:2 |
|
| 肯萨斯体育会 | -0.5/1 | 新英伦革命 | 新英伦革命 | 2:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月25日 | 星期四 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 诺高平 | -0.5/1 | 卡尔马 | 卡尔马 | 0:0 |
|
| 爱斯宾奴 | -0.5/1 | 基达菲 | 爱斯宾奴 | 2:0 |
|
| 波琴 | -0/0.5 | 杜塞尔多夫 | 波琴 | 1:1 |
|
| 圣伊天 | -0.5 | 波尔多 | 波尔多 | 1:1 |
|
| 明尼路 | -0.5/1 | 山度士 | 明尼路 | 3:2 |
|
| 蒙特维多河床 | -0/0.5 | 艾美历克 | 艾美历克 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月24日 | 星期三 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| RB莱比锡 | -0/0.5 | 卡尔斯鲁厄 | RB莱比锡 | 3:1 |
|
| 甘冈 | -0.5 | 梅斯 | 甘冈 | 0:1 |
|
| 华历简奴 | +0/0.5 | 毕尔包 | 华历简奴 | 2:1 |
|
| 西布朗 | -0/0.5 | 侯城 | 西布朗 | 3:2 |
|
| 巴希亚 | -0.5 | 利斯菲体育会 | 巴希亚 | 1:0 |
|
| FC达拉斯 | -0/0.5 | 西雅图海湾者 | FC达拉斯 | 3:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月23日 | 星期二 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 兰斯 | +0.5 | 马赛 | 马赛 | 0:5 |
|
| 云达不莱梅 | +0/0.5 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 0:3 |
|
| 阿仙奴 | -0.5/1 | 修咸顿 | 修咸顿 | 1:2 |
|
| 切尔达 | -0.5/1 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 |
|
| 华利祖大学 | -0.5/1 | 苏克雷大学 | 华利祖大学 | 3:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月22日 | 星期一 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 古比斯 | -0/0.5 | 拉迪 | 拉迪 | 1:1 |
|
| 阿维达贝治 | -0/0.5 | 诺高平 | 诺高平 | 2:2 |
|
| 韦根 | -0/0.5 | 叶士域治 | 叶士域治 | 1:2 |
|
| 科英布拉大学 | +0/0.5 | 伊斯托里尔 | 科英布拉大学 | 2:2 |
|
| 防卫者 | -0/0.5 | 圣罗伦素 | 圣罗伦素 | 1:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月21日 | 星期日 | 发料时间 19:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 李斯特城 | +0.5/1 | 曼联 | 曼联 | 5:3 |
|
| 曼城 | -0/0.5 | 车路士 | 车路士 | 1:1 |
|
| 里奥艾维 | -0.5/1 | 阿洛卡 | 里奥艾维 | 1:2 |
|
| 科隆 | +0/0.5 | 慕逊加柏 | 科隆 | 0:0 |
|
| 拖连奴 | -0.5/1 | 维罗纳 | 维罗纳 | 0:1 |
|
| 罗沙里奥中央 | -0/0.5 | 沙兰迪兵工厂 | 沙兰迪兵工厂 | 3:1 |
|
| 山度士 | -0/0.5 | 费古伦斯 | 山度士 | 3:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月20日 | 星期六 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 科根堡 | -0/0.5 | 奥雷布洛 | 奥雷布洛 | 1:3 |
|
| 莫斯科斯巴达 | -0.5/1 | 塔利克 | 塔利克 | 1:1 |
|
| 韦斯咸 | +0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 3:1 |
|
| 梅斯 | -0/0.5 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 3:1 |
|
| 费城联 | -0/0.5 | 侯斯顿戴拿模 | 费城联 | 0:0 |
|
| 莱昂 | -0.5/1 | 华拿古斯 | 华拿古斯 | 3:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月19日 | 星期五 | 发料时间 23:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 奥厄 | -0/0.5 | 圣保利 | 圣保利 | 3:0 |
|
| 兰达斯 | -0.5/1 | 施克堡 | 兰达斯 | 1:0 |
|
| 威廉二世 | -0.5 | NAC | NAC | 2:1 |
|
| 波尔多 | -0.5/1 | 伊维恩 | 波尔多 | 2:1 |
|
| 甘马雷斯 | -0.5 | 费利拿 | 甘马雷斯 | 1:1 |
|
| 莫雷利亚 | -0/0.5 | 普马斯 | 普马斯 | 2:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月18日 | 星期四 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 柏迪逊 | +0.5/1 | 热刺 | 柏迪逊 | 0:0 |
|
| 里奥阿维 | +0/0.5 | 基辅戴拿模 | 里奥阿维 | 0:3 |
|
| 竞赛会 | -0/0.5 | 小阿根廷人 | 小阿根廷人 | 0:1 |
|
| 甘美奥 | -0.5/1 | 山度士 | 甘美奥 | 0:0 |
|
| 肯萨斯体育会 | -1 | 萨普里沙 | 萨普里沙 | 3:1 |
|
| 艾美历克 | -0.5/1 | 蒙特维多河床 | 蒙特维多河床 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月17日 | 星期三 | 发料时间 23:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| SC马纳 | +0.5/1 | 维也纳迅速 | SC马纳 | 1:5 |
|
| 阿积士 | +0.5/1 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:1 |
|
| 布力般流浪 | 0 | 打比郡 | 打比郡 | 2:3 |
|
| 费古伦斯 | -0/0.5 | 基思奥马 | 打比郡 | 1:1 |
|
| 利伯泰迪 | -0.5/1 | 巴塞隆拿SC | 巴塞隆拿SC | 2:0 |
|
| 穆尼斯帕尔 | -0/0.5 | 皇家伊斯柏纳 | 皇家伊斯柏纳 | 3:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月16日 | 星期二 | 发料时间 00:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 希拉尔 | -0.5/1 | 艾阿恩 | 艾阿恩 | 3:0 |
|
| 奥林比亚高斯 | +0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 3:2 |
|
| 宾福特 | +0/0.5 | 诺域治 | 宾福特 | 0:3 |
|
| 迪华利独立队 | -0.5/1 | 波特诺 | 迪华利独立队 | 1:0 |
|
| 费城联 | 0 | 西雅图海湾者 | 西雅图海湾者 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月15日 | 星期一 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 塔利克 | -0/0.5 | 库班 | 库班 | 0:0 |
|
| 希尔星堡 | 0 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 3:1 |
|
| 纽伦堡 | -0.5 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫 | 0:2 |
|
| 伊巴 | -0.5 | 拉科鲁尼亚 | 伊巴 | 0:1 |
|
| 侯城 | -0/0.5 | 韦斯咸 | 侯城 | 2:2 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月14日 | 星期日 | 发料时间 20:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 法兰克福 | -0/0.5 | 奥格斯堡 | 奥格斯堡 | 0:1 |
|
| 博维斯塔 | +0/0.5 | 科英布拉大学 | 科英布拉大学 | 1:0 |
|
| 哥比路亚 | -0/0.5 | 奥达斯 | 哥比路亚 | 0:1 |
|
| 伊维恩 | +0/0.5 | 马赛 | 马赛 | 1:3 |
|
| 小保加 | -0.5 | 竞赛会 |
|
因大雨而腰斩 | |
| 明尼路 | -0.5 | 甘美奥 | 甘美奥 | 0:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月13日 | 星期六 | 发料时间 20:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 柏达邦 | +0/0.5 | 科隆 | 柏达邦 | 0:0 |
|
| 阿洛卡 | +0.5 | 布拉加 | 阿洛卡 | 1:0 |
|
| 尼斯 | -0/0.5 | 梅斯 | 尼斯 | 1:0 |
|
| 查比高恩斯 | -0/0.5 | 利斯菲体育会 | 查比高恩斯 | 3:1 |
|
| 蓝十字 | -0/0.5 | 托卢卡 | 托卢卡 | 1:2 |
|
| 芝加哥火焰 | -0/0.5 | 多伦多FC | 芝加哥火焰 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月12日 | 星期五 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 洛辛堡 | -0.5/1 | 波杜基林特 | 洛辛堡 | 3:1 |
|
| 阿梅尔城 | -0/0.5 | 奥斯 | 阿梅尔城 | 4:2 |
|
| 克莱蒙特 | -0/0.5 | 勒哈费尔 | 克莱蒙特 | 1:0 |
|
| 卡拉雷联 | -0.5 | 伊基克 | 卡拉雷联 | 1:1 |
|
| 甘拿斯亚 | -0/0.5 | 防卫者 | 防卫者 | 0:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月11日 | 星期四 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 夏卡 | -0.5 | 伊尔韦斯 | 夏卡 | 4:1 |
|
| 哥连泰斯 | -0/0.5 | 明尼路 | 哥连泰斯 | 1:0 |
|
| 巴塞隆拿SC | -0/0.5 | 利伯泰迪 | 巴塞隆拿SC | 1:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月10日 | 星期三 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 博茨瓦纳(中) | +0.5/1 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 0:2 |
|
| 飓风队(中) | +0/0.5 | 班菲特 | 球場安全理由延期 | ||
| 纽约红牛 | -0.5/1 | 华盛顿联队 | 纽约红牛 | 1:0 |
|
| 利斯菲体育会 | -0/0.5 | 山度士 | 利斯菲体育会 | 3:1 |
|
| 国民体育会 | -1.5 | 迪亚兹 | 迪亚兹 | 0:2 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月9日 | 星期二 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 阿塞拜疆 | +0/0.5 | 保加利亚 | 保加利亚 | 1:2 |
|
| 瑞典U21 | -0/0.5 | 土耳其U21 | 瑞典U21 | 4:3 |
|
| 挪威 | +0.5/1 | 意大利 | 意大利 | 0:2 |
|
| 圣十字 | -0.5 | 葡萄牙人 | 圣十字 | 1:0 |
|
| 巴西 | -1/1.5 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 1:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月8日 | 星期一 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 波斯尼亚(U21) | -0/0.5 | 匈牙利(U21) | 匈牙利(U21) | 1:4 |
|
| 卢森堡 | +0.5/1 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 1:1 |
|
| 乌克兰 | -0.5/1 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 0:1 |
|
| 沙地阿拉伯(中) | +0/0.5 | 澳洲 | 澳洲 | 2:3 |
|
| 基尔梅斯 | -0/0.5 | 沙兰迪兵工厂 | 基尔梅斯 | 4:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月7日 | 星期日 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 匈牙利 | -1/1.5 | 北爱尔兰 | 北爱尔兰 | 1:2 |
|
| 葛度尔古斯 | -0/0.5 | 防卫者 | 防卫者 | 1:1 |
|
| 塞尔维亚 | +0.5 | 法国 | 塞尔维亚 | 1:1 |
|
| 明尼路 | -0.5/1 | 保地花高 | 明尼路 | 1:0 |
|
| 波特兰伐木者 | -0.5/1 | 圣荷西地震 | 波特兰伐木者 | 3:3 |
|
| 瓜达拉哈拉 | -0.5 | 瓜达拉哈拉大学 | 瓜达拉哈拉 | 3:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月6日 | 星期六 | 发料时间 20:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 埃塞俄比亚 | +0.5 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 1:2 |
|
| 布里斯托城 | -0.5/1 | 斯肯索普 | 布里斯托城 | 2:0 |
|
| 山度士 | -0.5/1 | 维多利亚 | 山度士 | 3:1 |
|
| 纽约红牛 | -0/0.5 | 肯萨斯体育会 | 纽约红牛 | 2:1 |
|
| 班菲特 | -0/0.5 | 独立队 | 班菲特 | 0:1 |
|
| 玻利维亚 | +0.5/1 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 0:4 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月5日 | 星期五 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 莫达伦 | -0/0.5 | 特罗素 | 莫达伦 | 2:1 |
|
| 高云地利 | -0.5 | 基宁咸 | 高云地利 | 1:0 |
|
| 意大利U21 | -0.5/1 | 塞尔维亚U21 | 意大利U21 | 3:2 |
|
| 塞内加尔 | -0/0.5 | 埃及 | 塞内加尔 | 2:0 |
|
| 巴西(中) | -0/0.5 | 哥伦比亚 | 巴西 | 1:0 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月4日 | 星期四 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 中国 | -0/0.5 | 科威特 | 中国 | 3:1 |
|
| 挪威U21 | +0.5/1 | 葡萄牙U21 | 挪威U21 | 1:2 |
|
| 意大利 | -0/0.5 | 荷兰 | 意大利 | 2:0 |
|
| 明尼路 | -0.5/1 | 彭美拉斯 | 明尼路 | 2:0 |
|
| 罗沙里奥中央 | -0/0.5 | 小保加 | 小保加 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月3日 | 星期三 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 甘拿斯亚 | -0/0.5 | 学生队 | 学生队 | 0:0 |
|
| 捷克 | -0/0.5 | 美国 | 美国 | 0:1 |
|
| 英格兰 | -1/1.5 | 挪威 | 挪威 | 1:0 |
|
| 新英伦革命 | -0/0.5 | 肯萨斯体育会 | 新英伦革命 | 3:1 |
|
| 葛度尔古斯 | +0/0.5 | 河床 | 河床 | 0:1 |
|
| 施亚拉 | -0.5 | 保地花高 | 施亚拉 | 3:4 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月2日 | 星期二 | 发料时间 01:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 彼德堡 | -0/0.5 | 奥连特 | 奥连特 | 2:3 |
|
| 普雷斯顿 | -0.5/1 | 梳士贝利 | 普雷斯顿 | 1:0 |
|
| ABC纳泰 | +0/0.5 | 华斯高 | 华斯高 | 2:1 |
|
| 戈亚尼恩斯 | -0/0.5 | 博阿 | 博阿 | 0:3 |
|
|
|
|||||
| 2014年9月1日 | 星期一 | 发料时间 00:20 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 辛斯华尔 | -1 | 阿西里斯卡 | 辛斯华尔 | 2:1 |
|
| 格雷特霍夫 | -0.5/1 | 圣保利 | 格雷特霍夫 | 3:0 |
|
| 比斯特 | -0/0.5 | 南锡 | 比斯特 | 2:0 |
|
| 里奥阿维 | -0.5/1 | 博维斯塔 | 里奥阿维 | 4:0 |
|
| 沙兰迪兵工厂 | -0/0.5 | 班菲特 | 班菲特 | 1:0 |
|
|
|
|||||
Copyright © 2003-2012 200WIN.com All Rights Reserved