2016年2月29日 | 星期一 | 发料时间 01:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
米迪兰特 | -0/0.5 | 阿尔堡 | 米迪兰特 | 1:1 | |
阿积士青年队 | -0/0.5 | 多德勒支 | 阿积士青年队 | 4:1 | |
费伦天拿 | +0/0.5 | 拿玻里 | 费伦天拿 | 1:1 | |
甘马雷斯 | +0.5/1 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0:0 | |
沙士菲 | -0/0.5 | 甘拿斯亚 | 沙士菲 | 2:1 | |
2016年2月28日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
基尔禾 | +0/0.5 | 热拿亚 | 基尔禾 | 1:0 | |
阿积士 | -0.5/1 | 阿尔克马尔 | 阿积士 | 4:1 | |
利物浦 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 | |
法兰克福 | +0/0.5 | 史浩克04 | 法兰克福 | 0:0 | |
里昂 | +0.5/1 | 巴黎圣日耳门 | 里昂 | 2:1 | |
瓜达拉哈拉 | -0/0.5 | 迪祖亚拿 | 迪祖亚拿 | 1:1 | |
2016年2月27日 | 星期六 | 发料时间 22:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
修咸顿 | +0/0.5 | 车路士 | 车路士 | 1:2 | |
安玻里 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 1:3 | |
西布朗 | -0/0.5 | 水晶宫 | 西布朗 | 3:2 | |
梅赫伦 | -0/0.5 | 哥治 | 哥治 | 0:2 | |
皇家苏斯达 | -0/0.5 | 马拉加 | 皇家苏斯达 | 1:1 | |
堤格雷斯 | -0.5/1 | CF 阿美利加 | 堤格雷斯 | 4:1 | |
2016年2月26日 | 星期五 | 发料时间 01:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
纽伦堡 | -0.5 | 格雷特霍夫 | 纽伦堡 | 2:1 | |
伊巴 | -0.5/1 | 拉斯彭马斯 | 拉斯彭马斯 | 0:1 | |
维尔港 | -0/0.5 | 修安联 | 修安联 | 3:1 | |
国民队 | -0/0.5 | 费利拿 | 国民队 | 3:0 | |
纽维尔旧生 | -0.5 | 圣达菲联 | 圣达菲联 | 1:1 | |
2016年2月25日 | 星期四 | 发料时间 22:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
辛迪夫佐特 | +0.5 | 桑恩达 | 桑恩达 | 0:3 | |
毕尔包 | -0.5/1 | 马赛 | 马赛 | 1:1 | |
奥林比亚高斯 | -0.5/1 | 安德烈治 | 奥林比亚高斯 | 1:0 | |
伊图诺 | +0/0.5 | 费路维拉亚 | 伊图诺 | 3:2 | |
图积兰奴斯 | +0.5/1 | 河床 | 河床 | 0:4 | |
2016年2月24日 | 星期三 | 发料时间 00:01 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
布拉加 | -0.5/1 | 锡永 | 布拉加 | 2:2 | |
基辅戴拿模 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:3 | |
打比郡 | -0.5 | 布力般流浪 | 打比郡 | 1:0 | |
保地花高SP | -0/0.5 | 巴西红牛 | 保地花高SP | 0:2 | |
新英伦革命 | -0/0.5 | 侯斯顿戴拿模 | 新英伦革命 | 2:1 | |
2016年2月23日 | 星期二 | 发料时间 00:15 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
艾纳斯 | -0.5/1 | 宾约哥 | 宾约哥 | 3:3 | |
米杜士堡 | -0.5 | 卡迪夫城 | 米杜士堡 | 3:1 | |
拉鲁斯 | -0.5 | 图库曼体育会 | 图库曼体育会 | 1:0 | |
飓风队 | -0/0.5 | 国民体育会 | 国民体育会 | 0:2 | |
西雅图海湾者 | +0/0.5 | CF 阿美利加 | 西雅图海湾者 | 2:2 | |
2016年2月22日 | 星期一 | 发料时间 01:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
杜塞尔多夫 | +0/0.5 | 纽伦堡 | 纽伦堡 | 1:1 | |
尼姆 | -0/0.5 | 梅斯 | 尼姆 | 2:1 | |
梳士贝利 | +1.5/2 | 曼联 | 曼联 | 0:3 | |
基尔梅斯 | -0/0.5 | 帕托拿图 | 帕托拿图 | 2:2 | |
康塞普森大学 | -0.5 | 圣马高斯 | 康塞普森大学 | 2:1 | |
2016年2月21日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
阿特兰大 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 2:3 | |
热刺 | -0.5/1 | 水晶宫 | 热刺 | 0:1 | |
史浩克04 | -0/0.5 | 史特加 | 史特加 | 1:1 | |
毕尔包 | -0.5/1 | 皇家苏斯达 | 毕尔包 | 0:1 | |
葛度尔古斯 | -0/0.5 | 高隆 | 高隆 | 4:1 | |
伊基克 | -0.5/1 | 科布雷素 | 科布雷素 | 1:1 | |
2016年2月20日 | 星期六 | 发料时间 21:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
贺芬咸 | -0/0.5 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 3:2 | |
屈福特 | -0.5/1 | 列斯联 | 屈福特 | 1:0 | |
维罗纳 | -0/0.5 | 基尔禾 | 基尔禾 | 3:1 | |
智利大学 | -0.5 | 奥达斯 | 奥达斯 | 2:2 | |
CF 阿美利加 | -0.5/1 | 蓝十字 | 蓝十字 | 3:3 | |
2016年2月19日 | 星期五 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
RB莱比锡 | -0.5/1 | 柏林联 | RB莱比锡 | 3:0 | |
利云特 | -0/0.5 | 基达菲 | 利云特 | 3:0 | |
波尔多 | -0/0.5 | 尼斯 | 尼斯 | 0:0 | |
博洛尼亚 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:0 | |
马迪亚拿 | +0/0.5 | 艾斯杜尼 | 马迪亚拿 | 1:1 | |
2016年2月18日 | 星期四 | 发料时间 22:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
莫斯科中央陆军 | -0.5/1 | 莫斯科戴拿模 | 莫斯科中央陆军 | 2:1 | |
维拉利尔 | +0/0.5 | 拿玻里 | 维拉利尔 | 1:0 | |
士砵亭 | -0/0.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 0:1 | |
图库曼体育会 | -0.5 | 圣达菲联 | 图库曼体育会 | 2:0 | |
迪华利独立队 | -0.5 | 高路高路 | 高路高路 | 1:1 | |
2016年2月17日 | 星期三 | 发料时间 02:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
派拉斯卡巴 | -0.5/1 | 里奥卡拉罗 | 里奥卡拉罗 | 1:2 | |
罗马 | +0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:2 | |
科布雷素 | +0/0.5 | 哥连泰斯 | 哥连泰斯 | 0:1 | |
纽约城 | +0/0.5 | 蒙特利尔冲击 | 纽约城 | 1:0 | |
沙米恩图 | -0/0.5 | 甘拿斯亚 | 甘拿斯亚 | 1:3 | |
2016年2月16日 | 星期二 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
PS基米 | +0/0.5 | 路云尼米 | PS基米 | 1:1 | |
侯城 | -0.5/1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 0:0 | |
登地联 | -0/0.5 | 马瑟韦尔 | 马瑟韦尔 | 0:3 | |
卢保斯 | -0/0.5 | 华拿古斯 | 华拿古斯 | 0:0 | |
圣达菲 | -0.5/1 | 波特诺 | 波特诺 | 0:0 | |
2016年2月15日 | 星期一 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
萨丁 | -0/0.5 | 卓普利斯 | 卓普利斯 | 0:0 | |
禾宁丹 | -0/0.5 | 靴蒙特 | 禾宁丹 | 2:1 | |
列斯联 | +0/0.5 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0:0 | |
奥达斯 | -0.5/1 | 卡拉雷联 | 卡拉雷联 | 0:0 | |
2016年2月14日 | 星期日 | 发料时间 19:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
弗赖堡 | -0.5/1 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫 | 1:2 | |
森多利亚 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 0:0 | |
圣伊天 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 1:1 | |
瓜达拉哈拉 | -0/0.5 | 利昂 | 瓜达拉哈拉 | 0:1 | |
甘拿斯亚 | -0.5 | 帕托拿图 | 甘拿斯亚 | 3:2 | |
圣马高斯 | +0/0.5 | 奥希金斯 | 奥希金斯 | 0:1 | |
2016年2月13日 | 星期六 | 发料时间 19:45 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
新特兰 | +0.5/1 | 曼联 | 新特兰 | 2:1 | |
云达不来梅 | -0/0.5 | 贺芬咸 | 贺芬咸 | 1:1 | |
摩里伦斯 | -0/0.5 | 比兰伦斯 | 比兰伦斯 | 2:3 | |
祖云达斯 | -0/0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 1:0 | |
拉科鲁尼亚 | -0.5/1 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 2:2 | |
蓝十字 | -0.5 | 克雷塔罗 | 蓝十字 | 2:1 | |
2016年2月12日 | 星期五 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
FSV法兰克福 | +0/0.5 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 1:2 | |
红星 | -0.5 | 伊维恩 | 红星 | 2:2 | |
雷恩 | -0.5 | 昂热 | 雷恩 | 1:0 | |
宾菲加 | -0.5 | 波图 | 波图 | 1:2 | |
圣达菲联 | -0.5 | 坦柏利 | 圣达菲联 | 3:0 | |
2016年2月11日 | 星期四 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
PAOK沙朗历基 | -1 | 彭瑞安奥斯 | 彭瑞安奥斯 | 0:0 | |
伊斯坦堡 | -0.5/1 | 里泽 | 里泽 | 0:2 | |
泰列沙斯 | +1.5 | 马赛 | 马赛 | 0:2 | |
瓜兰尼 | -0.5 | 迪华利独立队 | 迪华利独立队 | 2:1 | |
圣达菲 | -1.5 | 奥利恩特 | 圣达菲 | 3:0 | |
2016年2月10日 | 星期三 | 发料时间 23:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
伊韦斯 | +0/0.5 | 路云尼米 | 伊韦斯 | 0:0 | |
艾杜美图斯 | +0/0.5 | 彭拿典奈高斯 | 艾杜美图斯 | 1:0 | |
特鲁瓦 | +0.5 | 圣伊天 | 特鲁瓦 | 1:1 | |
彼德堡 | +0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 1:1 | |
奥斯迪 | +1/1.5 | 彭美拉斯 | 奥斯迪 | 0:0 | |
2016年2月9日 | 星期二 | 发料时间 22:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
赫尔辛基 | -0/0.5 | HIFK足球会 | HIFK足球会 | 3:3 | |
马模 | -0/0.5 | 米迪兰特 | 米迪兰特 | 1:1 | |
马特斯堡 | -0.5/1 | 圣普尔顿 | 圣普尔顿 | 1:2 | |
米尔顿凯恩斯 | +0.5 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 1:1 | |
基亚帕斯美洲虎 | -0.5 | 奥沙卡 | 奥沙卡 | 2:3 | |
2016年2月8日 | 星期一 | 发料时间 01:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
卡森柏沙 | -0.5/1 | 真格拿拜列治 | 真格拿拜列治 | 0:1 | |
比勒弗尔德 | -0.5 | 杜伊斯堡 | 比勒弗尔德 | 2:1 | |
勒哈弗尔 | 0 | 迪安 | 迪安 | 0:2 | |
学生队 | -0/0.5 | 拉鲁斯 | 学生队 | 0:1 | |
卡拉雷联 | +0/0.5 | 侯治柏度 | 侯治柏度 | 1:2 | |
2016年2月7日 | 星期日 | 发料时间 20:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
布鲁日 | -0.5 | 真特 | 布鲁日 | 1:0 | |
般尼茅夫 | +0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:2 | |
汉堡 | -0/0.5 | 科隆 | 汉堡 | 1:1 | |
阿特兰大 | -0/0.5 | 安玻里 | 安玻里 | 0:0 | |
普马斯 | -0/0.5 | 帕丘卡 | 帕丘卡 | 1:1 | |
独立队 | -0/0.5 | 贝尔格拉诺 | 独立队 | 1:0 | |
2016年2月6日 | 星期六 | 发料时间 22:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
史云斯 | -0/0.5 | 水晶宫 | 水晶宫 | 1:1 | |
博洛尼亚 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 博洛尼亚 | 1:1 | |
塞图巴尔 | +0/0.5 | 马里迪莫 | 塞图巴尔 | 1:1 | |
哥治 | -0.5 | 韦斯达路 | 韦斯达路 | 1:1 | |
普埃布拉 | -0/0.5 | 阿特拿斯 | 普埃布拉 | 4:1 | |
利昂 | -0/0.5 | 莫雷利亚 | 利昂 | 1:2 | |
2016年2月5日 | 星期五 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
波琴 | -0/0.5 | 弗赖堡 | 弗赖堡 | 2:0 | |
慕逊加柏 | -0.5/1 | 云达不来梅 | 慕逊加柏 | 5:1 | |
班菲特 | -0.5/1 | 甘拿斯亚 | 班菲特 | 2:0 | |
圣地亚哥漫游者 | -0/0.5 | 奥希金斯 | 圣地亚哥漫游者 | 3:1 | |
克雷塔罗 | -0.5 | 华拿古斯 | 克雷塔罗 | 2:1 | |
2016年2月4日 | 星期四 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
伊拿克里斯 | +0.5 | AEK雅典 | AEK雅典 | 0:1 | |
费列活特 | -0/0.5 | 班士利 | 班士利 | 1:1 | |
雷恩 | -0/0.5 | 圣伊天 | 圣伊天 | 0:1 | |
奥达斯圣保罗 | +0.5 | 哥连泰斯 | 哥连泰斯 | 0:1 | |
迪华利独立队 | -0.5/1 | 瓜兰尼 | 瓜兰尼 | 1:0 | |
2016年2月3日 | 星期三 | 发料时间 00:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
费辛隆尼 | +0/0.5 | 博洛尼亚 | 费辛隆尼 | 1:0 | |
尼斯 | -0/0.5 | 图卢兹 | 尼斯 | 1:0 | |
屈福特 | +0.5 | 车路士 | 车路士 | 0:0 | |
伊图诺 | -0.5 | 利伦斯 | 利伦斯 | 1:1 | |
普埃布拉 | +0/0.5 | 竞赛会 | 普埃布拉 | 2:2 | |
2016年2月2日 | 星期二 | 发料时间 02:30 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
韦斯咸 | -0.5/1 | 阿士东维拉 | 韦斯咸 | 2:0 | |
萨斯索罗 | +0/0.5 | 罗马 | 萨斯索罗 | 0:2 | |
梅斯 | -0.5 | 拉瓦勒 | 梅斯 | 1:0 | |
蒙特维多河床 | -0/0.5 | 智利大学 | 蒙特维多河床 | 2:0 | |
萨卡特卡斯 | +0/0.5 | 利昂 | 萨卡特卡斯 | 2:0 | |
2016年2月1日 | 星期一 | 发料时间 20:00 | |||
主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
莫斯科火车头 | -0.5/1 | 诺高平 | 诺高平 | 1:1 | |
拉科鲁尼亚 | -0.5 | 华历简奴 | 拉科鲁尼亚 | 2:2 | |
马里迪莫 | -0/0.5 | 比兰伦斯 | 比兰伦斯 | 1:2 | |
柏利斯天奴 | -0.5 | 康塞普森大学 | 柏利斯天奴 | 3:0 | |
Copyright © 2003-2016 200WIN.com All Rights Reserved