| 2016年6月30日 | 星期四 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| TPS杜古 | -0/0.5 | 查路 | 查路 | 1:4 |
|
| 莫达伦 | -0.5 | 贺特 | 莫达伦 | 3:0 |
|
| 沙姆洛克流浪 | -0/0.5 | 路云尼米 | 路云尼米 | 0:2 |
|
| 比达比历 | -0.5/1 | 积加华 | 积加华 | 2:3 |
|
| 圣十字 | -0/0.5 | 邦迪比达 | 邦迪比达 | 0:3 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月29日 | 星期三 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 云希姆 | -0.5 | 费德列斯达 | 费德列斯达 | 0:0 |
|
| 阿简尼斯 | +0.5 | 史达兰 | 阿简尼斯 | 4:2 |
|
| 甘美奥 | -0.5 | 山度士 | 甘美奥 | 3:2 |
|
| 温哥华白帽 | -0.5 | 多伦多FC | 温哥华白帽 | 2:1 |
|
| 波特兰伐木者 | -0/0.5 | 洛杉矶银河 | 波特兰伐木者 | 0:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月28日 | 星期二 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| VPS华沙 | -0/0.5 | 伊尔韦斯 | VPS华沙 | 2:0 |
|
| 加尔斯 | -0.5/1 | 迪加科斯 | 加尔斯 | 2:2 |
|
| 费基亚 | +0/0.5 | 维京古 | 费基亚 | 1:0 |
|
| 纽迪高 | -0.5 | 卢维丹斯 | 纽迪高 | 1:0 |
|
| 皇家盐湖城 | -0.5 | 西雅图海湾者 | 西雅图海湾者 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月26日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 阿美利加明尼路 | +0.5/1 | 明尼路 | 明尼路 | 0:1 |
|
| 阿维达贝治 | -0.5 | 费里 | 费里 | 0:1 |
|
| 利云加 | -0.5/1 | 拜尼 | 利云加 | 4:0 |
|
| 波特兰伐木者 | -0.5/1 | 侯斯顿戴拿模 | 波特兰伐木者 | 3:2 |
|
| 阿根廷 | -0.5/1 | 智利 | 智利 | 0:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月25日 | 星期六 | 发料时间 01:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 巴拉纳 | -0.5 | 祖恩维尔 | 巴拉纳 | 1:0 |
|
| 西雅图海湾者 | -0.5 | 纽约城 | 纽约城 | 0:2 |
|
| 高士路 | -0/0.5 | 彭美拉斯 | 高士路 | 2:1 |
|
| 美国 | +0/0.5 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 0:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月24日 | 星期五 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| FC明斯克 | -0.5/1 | 格拉尼特 | 格拉尼特 | 0:0 |
|
| 施利高流浪 | -0.5/1 | 布雷 | 布雷 | 0:0 |
|
| 比达比历 | -0/0.5 | 华路亚 | 比达比历 | 0:0 |
|
| 基思奥马 | -0.5/1 | 巴拉干天奴 | 巴拉干天奴 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月23日 | 星期四 | 发料时间 21:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| PS基米 | +0/0.5 | 路云尼米 | 路云尼米 | 0:2 |
|
| 咸史泰斯 | -0.5 | 华纳莫 | 咸史泰斯 | 5:2 |
|
| 史达兰 | -0.5/1 | 韦斯特曼纳耶 | 史达兰 | 1:0 |
|
| 哥列迪巴 | +0/0.5 | 国际体育会 | 哥列迪巴 | 1:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月22日 | 星期三 | 发料时间 01:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 费城联 | -0.5 | 芝加哥火焰 | 费城联 | 4:3 |
|
| 保地花高 | -0/0.5 | 费古伦斯 | 保地花高 | 0:0 |
|
| 富明尼斯 | -0/0.5 | 山度士 | 山度士 | 2:4 |
|
| 哥伦比亚 | +0/0.5 | 智利 | 智利 | 0:2 |
|
| 皇家盐湖城 | -0/0.5 | 纽约红牛 | 皇家盐湖城 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月21日 | 星期二 | 发料时间 01:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 瑞加塔斯 | -0.5 | 巴拉纳 | 瑞加塔斯 | 1:1 |
|
| FC多伦多 | -0.5 | 温哥华白帽 | FC多伦多 | 1:0 |
|
| 彭美拉斯 | -1/1.5 | 阿美利加明尼路 | 彭美拉斯 | 2:0 |
|
| 美国 | +1/1.5 | 阿根廷 | 阿根廷 | 0:4 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月19日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 天狼星 | -0.5/1 | 隆斯基尔 | 天狼星 | 3:1 |
|
| 马利汉姆 | -0.5 | PS基米 | PS基米 | 2:0 |
|
| 干斯云加 | -0.5/1 | 费德列斯达 | 干斯云加 | 1:2 |
|
| 法林明高 | -0/0.5 | 圣保罗 | 圣保罗 | 2:2 |
|
| 肯萨斯体育会 | -0/0.5 | FC达拉斯 | FC达拉斯 | 2:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月18日 | 星期六 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 华保斯FC | -0/0.5 | 加尔斯 | 加尔斯 | 1:0 |
|
| 杰罗讷 | -0/0.5 | 奥沙辛拿 | 奥沙辛拿 | 0:1 |
|
| 纽约城 | -0/0.5 | 费城联 | 费城联 | 3:2 |
|
| 帕拉尼恩斯 | -0/0.5 | 山度士 | 山度士 | 1:0 |
|
| 奥兰多城 | -0/0.5 | 圣荷西地震 | 圣荷西地震 | 2:2 |
|
| 墨西哥 | -0/0.5 | 智利 | 智利 | 0:7 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月16日 | 星期四 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 堡鲁本B93 | -0/0.5 | 欧德 | 欧德 | 2:1 |
|
| 布朗安德奎 | -0/0.5 | 男生队 | 男生队 | 0:2 |
|
| 祖恩维尔 | -0/0.5 | 施亚拉 | 施亚拉 | 1:1 |
|
| 哥伦比亚 | -0.5/1 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 0:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月16日 | 星期四 | 发料时间 00:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 华纳莫 | -0/0.5 | AFC联 | 华纳莫 | 2:0 |
|
| 华路亚 | +0/0.5 | 夏拿佐杜亚 | 夏拿佐杜亚 | 0:1 |
|
| 国际体育会 | -0.5 | 明尼路 | 国际体育会 | 2:0 |
|
| 美国 | 0 | 厄瓜多尔 | 美国 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月15日 | 星期三 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 夏卡 | -0/0.5 | 汉卡 | 汉卡 | 2:1 |
|
| 奥沙辛拿 | -0/0.5 | 杰罗讷 | 奥沙辛拿 | 2:1 |
|
| 富佐尼 | +0/0.5 | 雷克雅维克 | 富佐尼 | 3:1 |
|
| 罗彻斯特犀牛 | +0.5/1 | 纽约红牛 | 纽约红牛 | 0:1 |
|
| 哥列迪巴 | +0/0.5 | 彭美拉斯 | 哥列迪巴 | 2:2 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月14日 | 星期二 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 北古斯路 | -0/0.5 | 新芝加哥 | 北古斯路 | 1:0 |
|
| 基思奥马 | -0/0.5 | 巴希亚 | 巴希亚 | 3:2 |
|
| 智利 | -1/1.5 | 巴拿马 | 智利 | 4:2 |
|
| 波特兰伐木者 | -0.5 | 圣荷西地震 | 圣荷西地震 | 2:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月12日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 隆斯基尔 | -0/0.5 | 阿西里斯卡 | 阿西里斯卡 | 1:1 |
|
| 基沙 | 0 | 干斯云加 | 干斯云加 | 2:2 |
|
| 杰罗讷 | -0.5 | 科尔多瓦 | 科尔多瓦 | 2:1 |
|
| 彭美拉斯 | -0/0.5 | 哥连泰斯 | 哥连泰斯 | 1:0 |
|
| 巴西 | -1/1.5 | 秘鲁 | 巴西 | 0:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月11日 | 星期六 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| AFC联 | -0.5/1 | 奥基迪 | AFC联 | 2:0 |
|
| 塔拉哥纳 | -0/0.5 | 奥沙辛拿 | 奥沙辛拿 | 2:3 |
|
| 富明尼斯 | -0/0.5 | 甘美奥 | 甘美奥 | 1:1 |
|
| 美国 | -0/0.5 | 巴拉圭 | 美国 | 1:0 |
|
| 圣保罗 | -0.5 | 巴拉纳体育会 | 圣保罗 | 1:2 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月10日 | 星期五 | 发料时间 01:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 巴希亚 | -0.5/1 | 瑞加塔斯 | 巴希亚 | 3:0 |
|
| 智利 | -1.5/2 | 玻利维亚 | 智利 | 2:1 |
|
| 阿根廷 | -2/2.5 | 巴拿马 | 巴拿马 | 5:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月9日 | 星期四 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 西纳约恩 | -0.5 | PS基米 | 西纳约恩 | 1:0 |
|
| 科尔多瓦 | -0/0.5 | 杰罗讷 | 科尔多瓦 | 2:1 |
|
| 特拉帕尼 | -0/0.5 | 比斯卡拉 | 比斯卡拉 | 1:1 |
|
| 阿简尼斯 | +0.5 | 比达比历 | 比达比历 | 1:1 |
|
| 乌拉圭 | -0.5/1 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 | 0:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月8日 | 星期三 | 发料时间 22:30 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| EIF埃克纳斯 | +0/0.5 | 查路 | EIF埃克纳斯 | 1:0 |
|
| 沙兰力坦拿 | -0.5 | 兰斯安奴 | 沙兰力坦拿 | 1:0 |
|
| 葡萄牙 | -2.5 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 7:0 |
|
| 蒙特利尔冲击 | -0.5/1 | FC多伦多 | 蒙特利尔冲击 | 0:0 |
|
| 厄瓜多尔 | -0.5 | 秘鲁 | 秘鲁 | 2:2 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月7日 | 星期二 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 加拿大 | -0/0.5 | 乌兹别克 | 乌兹别克 | 2:1 |
|
| 华纳莫 | +0/0.5 | 奥基迪 | 华纳莫 | 4:2 |
|
| 也门 | -1.5/2 | 马尔代夫 | 也门 | 2:0 |
|
| 伯拉根森 | -0/0.5 | 艾华尔 | 伯拉根森 | 1:0 |
|
| 哥伦比亚 | -0.5 | 巴拉圭 | 哥伦比亚 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月6日 | 星期一 | 发料时间 22:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 咸史泰斯 | -0.5 | 西瑞安斯卡 | 咸史泰斯 | 2:0 |
|
| 谢夫 | -0.5 | 费德列斯达 | 谢夫 | 1:0 |
|
| 意大利 | -1.5/2 | 芬兰 | 意大利 | 2:0 |
|
| 巴拿马 | -0/0.5 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 2:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月5日 | 星期日 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 阿美利加明尼路 | -0.5 | 费古伦斯 | 阿美利加明尼路 | 1:0 |
|
| 比利时 | -1/1.5 | 挪威 | 挪威 | 3:2 |
|
| 斯洛文尼亚 | +0/0.5 | 土耳其 | 土耳其 | 0:1 |
|
| 墨西哥 | -0/0.5 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 3:1 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月4日 | 星期六 | 发料时间 21:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 博兹瓦讷 | +0/0.5 | 乌干达 | 乌干达 | 1:2 |
|
| 德国 | -1.5/2 | 匈牙利 | 德国 | 2:0 |
|
| 华拉度列 | +0.5/1 | 马略卡 | 马略卡 | 1:3 |
|
| 斯洛伐克 | -0.5 | 北爱尔兰 | 北爱尔兰 | 0:0 |
|
| 帕拉尼恩斯 | -0.5/1 | 圣十字 | 圣十字 | 1:0 |
|
| 秘鲁 | -0.5/1 | 海地 | 秘鲁 | 1:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月3日 | 星期五 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 瑞士 | -1.5/2 | 摩尔多瓦 | 瑞士 | 2:1 |
|
| 阿尔巴尼亚 | +0.5 | 乌克兰 | 乌克兰 | 1:3 |
|
| 曲克城 | +0/0.5 | 邓达克 | 曲克城 | 1:0 |
|
| 维拉诺瓦 | -0.5 | 巴拉纳 | 巴拉纳 | 0:0 |
|
| 美国 | +0/0.5 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 0:2 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月2日 | 星期四 | 发料时间 00:01 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 马其顿 | +0/0.5 | 伊朗 | 伊朗 | 1:3 |
|
| 英格兰 | -0/0.5 | 葡萄牙 | 英格兰 | 1:0 |
|
| 法林明高 | -0.5/1 | 维多利亚 | 法林明高 | 1:0 |
|
| 洛杉矶银河 | -0.5/1 | 肯萨斯体育会 | 洛杉矶银河 | 0:0 |
|
|
|
|||||
| 2016年6月1日 | 星期三 | 发料时间 23:00 | |||
| 主队 | 让球盘 | 客队 | ★金钻会员推介★ | 比分 | 成绩 |
| 捷克 | +0/0.5 | 俄罗斯 | 捷克 | 2:1 |
|
| 波兰 | -0/0.5 | 荷兰 | 荷兰 | 1:2 |
|
| FC多伦多 | -0/0.5 | 蒙特利尔冲击 | 蒙特利尔冲击 | 4:2 |
|
| 保地花高 | +0/0.5 | 高士路 | 高士路 | 0:1 |
|
| 墨西哥 | -0/0.5 | 智利 | 墨西哥 | 1:0 |
|
|
|
|||||
Copyright © 2003-2016 200WIN.com All Rights Reserved